Critères :
5: Législature 2010-2014
Déposé par Nele Lijnen
Numéro | Senateur | Ministre | Date |
---|---|---|---|
5-11360 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Troubles des conduites alimentaires chez les enfants | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Réponse provisoire (pdf) | |||
Requalification de : demande d'explications 5-4925 | |||
5-11359 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Tests de dépistage de la maladie de Lyme | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4924 | |||
5-11352 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
la maladie de Lyme et le syndrome de la fatigue chronique | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4888 | |||
5-11351 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
le traitement du syndrome de la fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique dans les centres de référence | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4887 | |||
5-11347 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
une cure d'antibiotiques comme traitement de la maladie de Lyme | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4844 | |||
5-11346 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
la maladie de Lyme | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 17/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4843 | |||
5-11339 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
la recherche portant sur la propagation de la maladie de Lyme par les animaux | |||
Envoi question | 4/4/2014 | ||
Réponse | 17/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4812 | |||
5-11311 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la cybersécurité des centrales nucléaires | |||
Envoi question | 2/4/2014 | ||
Réponse | 17/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4869 | |||
5-11310 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
les cyberattaques organisées par des bandes de trafiquants de drogue sur des entreprises de conteneurs | |||
Envoi question | 2/4/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4868 | |||
5-11309 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la cybercriminalité sur les appareils mobiles | |||
Envoi question | 2/4/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4864 | |||
5-11283 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de l'Emploi | |
la nouvelle réglementation du travail étudiant | |||
Envoi question | 27/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4919 | |||
5-11262 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
Cybercriminalité - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Faux courriels - Hameçonnage - Procédure de signalement | |||
Envoi question | 19/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11256 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
l'utilisation par la police des stealth-sms ou messages furtifs | |||
Envoi question | 18/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4802 | |||
5-11255 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la vente de chevaux de la police par le biais de Fin Shop | |||
Envoi question | 18/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4721 | |||
5-11254 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la cybercriminalité | |||
Envoi question | 18/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4719 | |||
5-11242 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Défense | |
Hélicoptères NH90 - Constatations des pays partenaires - Agence de gestion OTAN - Concertation - Impact - Continuité de la surveillance côtière et des sauvetages en mer | |||
Envoi question | 14/3/2014 | ||
Réponse | 22/4/2014 | ||
5-11241 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Défense | |
Hélicoptère militaire maritime NH90 - Usure - Corrosion - Remplacement des Sea Kings - Défauts - Commande belge - Contrat -Mesures | |||
Envoi question | 14/3/2014 | ||
Réponse | 22/4/2014 | ||
5-11214 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes | |
Sud-Soudan - Famine - Aide alimentaire | |||
Envoi question | 11/3/2014 | ||
Réponse | 5/5/2014 | ||
5-11197 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |
la cybercriminalité | |||
Envoi question | 26/2/2014 | ||
Réponse | 8/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4717 | |||
5-11159 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Soins de santé - Surconsommation - Gaspillage - Statistiques - Mesures | |||
Envoi question | 19/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11158 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Jeu à boire faisant fureur sur internet - Jeunes - « Neknominate » - Prévention - Intoxication alcoolique | |||
Envoi question | 19/2/2014 | ||
Réponse | 12/3/2014 | ||
5-11157 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Test-Achats - Analyse de 4 000 médicaments - Médicaments dangereux ou peu efficaces - Évaluation - Chiffres de vente - Analyse coûts-bénéfices - Prescription médicale | |||
Envoi question | 19/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11152 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Cybercrime - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Faux courriels - Phising - Procédure de signalement | |||
Envoi question | 19/2/2014 | ||
Réponse | 22/4/2014 | ||
5-11151 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes | |
Corée du Nord - Violation des droits de l'homme - Nations Unies - Rapport - Relations commerciales - Contacts avec la diplomatie belge - Réfugiés - Capacité nucléaire | |||
Envoi question | 19/2/2014 | ||
Réponse | 15/4/2014 | ||
5-11136 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de l'Emploi | |
le tourisme aux allocations sociales | |||
Envoi question | 18/2/2014 | ||
Réponse | 14/5/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4571 | |||
5-11132 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Institut national d'assurance maladie-invalidité - Syndrome de fatigue chronique (SFC) - Suspension - Reprise du travail - Incapacité de travail - Médecins contrôleurs | |||
Envoi question | 14/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11131 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Défense | |
Détournement d'avion - Concertation internationale - Déroulement pratique | |||
Envoi question | 14/2/2014 | ||
Réponse | 21/3/2014 | ||
5-11130 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
Attaques de banques - Attaques de bureaux de poste - Transports de fonds - Tiger kidnapping - Commerces - Chiffres - Évolution | |||
Envoi question | 14/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11089 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de l'Emploi | |
Travailleurs portuaires - Accidents - Lashing - Prévention | |||
Envoi question | 7/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11088 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
E-ticket - Société nationale des chemins de fer belges - Sms et smartphone - Site web mobile - Applications | |||
Envoi question | 7/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11087 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes | |
Syrie - Relations commerciales - Produits chimiques - Exportation - Bilan | |||
Envoi question | 7/2/2014 | ||
Réponse | 30/4/2014 | ||
5-11086 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture | |
Indépendants à titre complémentaire - Droits à la pension - Données chiffrées | |||
Envoi question | 7/2/2014 | ||
Réponse | 21/3/2014 | ||
5-11085 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Troubles des conduites alimentaires - Anorexie nerveuse - Enfants - Âge - Évolutions - Traitement - Prévention | |||
Envoi question | 7/2/2014 | ||
Réponse | 12/3/2014 | ||
5-11084 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Sang de cordon ombilical - Dons - Banques du sang - Financement | |||
Envoi question | 6/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-11083 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Cancer du col de l'utérus - Frottis - Aperçu - Autofrottis - Tests de dépistage du VPH | |||
Envoi question | 6/2/2014 | ||
Réponse | 12/3/2014 | ||
5-11079 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |
Moustique tigre asiatique - Lutte | |||
Envoi question | 6/2/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-11078 | |||
5-11078 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Moustique tigre asiatique - Lutte | |||
Envoi question | 6/2/2014 | ||
Réponse | 21/3/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-11079 | |||
5-11076 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
la déclaration par les chômeurs et les prépensionnés de la cotisation syndicale comme frais professionnels | |||
Envoi question | 6/2/2014 | ||
Réponse | 14/3/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4370 | |||
5-11070 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Famine au Sud-Soudan - Pont aérien - Utilisation de C-130 - Snowdrop - Nations Unies - Aide | |||
Envoi question | 5/2/2014 | ||
Réponse | 27/2/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-11069 | |||
5-11069 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Défense | |
Famine au Sud-Soudan - Pont aérien - Utilisation de C-130 - Snowdrop - Nations Unies - Aide | |||
Envoi question | 5/2/2014 | ||
Réponse | 10/3/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-11070 | |||
5-11049 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
les psychologues spécialisés en psychotraumatologie | |||
Envoi question | 5/2/2014 | ||
Réponse | 22/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4558 | |||
5-11014 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
l'évolution de la cybercriminalité en Belgique | |||
Envoi question | 4/2/2014 | ||
Réponse | 11/3/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4197Aussi posée à : | |||
5-10989 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
La prostitution | |||
Envoi question | 27/1/2014 | ||
Réponse | 17/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4396 | |||
5-10988 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
les projets TIC à grande échelle | |||
Envoi question | 27/1/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4355 | |||
5-10985 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
La fraude alimentaire en Europe | |||
Envoi question | 27/1/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4195 | |||
5-10984 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la formation des policiers à la résistance mentale | |||
Envoi question | 27/1/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4190 | |||
5-10983 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
la présence de gaz radioactifs dans des bâtiments et des habitations | |||
Envoi question | 27/1/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4183Aussi posée à : | |||
5-10883 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes | |
Le rapport de Smalls Arms Survey sur la vente d'armes | |||
Envoi question | 15/1/2014 | ||
Réponse | 21/1/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4172 | |||
5-10882 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
Caisse enregistreuse dotée du module de contrôle fiscal - Introduction - Report | |||
Envoi question | 15/1/2014 | ||
Réponse | 8/4/2014 | ||
5-10881 | Nele Lijnen (Open Vld) | premier ministre | |
Armée électronique syrienne - Actions - Cyberattaques - Suivi - Liens avec le régime Assad | |||
Envoi question | 15/1/2014 | ||
Réponse | 13/2/2014 | ||
5-10877 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM) - Droits d'auteur -« Hébergement » - Jugement de la Cour d'appel de Bruxelles - YouTube - Conséquences | |||
Envoi question | 15/1/2014 | ||
Réponse | 27/2/2014 | ||
5-10832 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
Jours de grève - Secteur privé - Secteur public - Entreprises publiques - Société nationale des chemins de fer belges - Grève sauvage | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 20/1/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10830 Aussi posée à : question écrite 5-10831 | |||
5-10831 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Jours de grève - Secteur privé - Secteur public - Entreprises publiques - Société nationale des chemins de fer belges - Grève sauvage | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Réponse | 18/3/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10830 Aussi posée à : question écrite 5-10832 | |||
5-10830 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de l'Emploi | |
Jours de grève - Secteur privé - Secteur public - Entreprises publiques - Société nationale des chemins de fer belges - Grève sauvage | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Réponse | 8/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10831 Aussi posée à : question écrite 5-10832 | |||
5-10829 | Nele Lijnen (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
Police - Formation « Diversité identitaire et orientation sexuelle »- ASBL Rainbow Cops - Soutien financier | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-10828 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 20/1/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 | |||
5-10827 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10826 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 13/2/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10825 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 18/2/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10824 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Réponse | 22/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10823 | Nele Lijnen (Open Vld) | secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Réponse | 16/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10822 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 14/2/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10821 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Réponse | 14/1/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10820 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de l'Emploi | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10819 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre du Budget et de la Simplification administrative | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Réponse | 13/5/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10818 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10818 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre de la Justice | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
Envoi question | 10/1/2014 | ||
Rappel | 14/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-10810 Aussi posée à : question écrite 5-10811 Aussi posée à : question écrite 5-10812 Aussi posée à : question écrite 5-10813 Aussi posée à : question écrite 5-10814 Aussi posée à : question écrite 5-10815 Aussi posée à : question écrite 5-10816 Aussi posée à : question écrite 5-10817 Aussi posée à : question écrite 5-10819 Aussi posée à : question écrite 5-10820 Aussi posée à : question écrite 5-10821 Aussi posée à : question écrite 5-10822 Aussi posée à : question écrite 5-10823 Aussi posée à : question écrite 5-10824 Aussi posée à : question écrite 5-10825 Aussi posée à : question écrite 5-10826 Aussi posée à : question écrite 5-10827 Aussi posée à : question écrite 5-10828 | |||
5-10817 | Nele Lijnen (Open Vld) | ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture | |
Services publics fédéraux - Travail à domicile - Télétravail - Évolution - Facilités - Sécurisation | |||
