Controle- en Informatiefunctie (Legislatuur 1999-2003)

Vragen om uitleg

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Ingediend 7 211 341 304 142
Stemmingen over moties 1 7 19 7 4
Ingetrokken - 6 10 12 5
Besproken in de plenaire vergadering 7 191 295 269 122
Besproken in openbare commissievergadering - 5 9 6 4

Parlementaire vragen

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Schriftelijke vragen 108 710 729 869 395
Mondelinge vragen - 330 368 360 236