Critères :
7: Législature 2019-2024
Déposé par Tom Ongena
Numéro | Senateur | Ministre | Date |
---|---|---|---|
7-2145 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de la Défense | |
Défense - Armée de l'air - Tests médicaux - Conditions d'admission - État des lieux | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/10/2023) | 4/9/2023 | ||
Réponse | 7/12/2023 | ||
7-2025 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales | |
Drogues - Xylazine («tranq») - Utilisation en Belgique - Danger - Victimes - Chiffres et tendances - Identification de nouvelles drogues - Mesures préventives - Concertation avec les pouvoirs locaux et les Communautés | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 6/7/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2022 Aussi posée à : question écrite 7-2023 Aussi posée à : question écrite 7-2024 | |||
7-2024 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Drogues - Xylazine («tranq») - Utilisation en Belgique - Danger - Victimes - Chiffres et tendances - Identification de nouvelles drogues - Mesures préventives - Concertation avec les pouvoirs locaux et les Communautés | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 6/7/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2022 Aussi posée à : question écrite 7-2023 Aussi posée à : question écrite 7-2025 | |||
7-2023 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Drogues - Xylazine («tranq») - Utilisation en Belgique - Danger - Victimes - Chiffres et tendances - Identification de nouvelles drogues - Mesures préventives - Concertation avec les pouvoirs locaux et les Communautés | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 12/7/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2022 Aussi posée à : question écrite 7-2024 Aussi posée à : question écrite 7-2025 | |||
7-2022 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Drogues - Xylazine («tranq») - Utilisation en Belgique - Danger - Victimes - Chiffres et tendances - Identification de nouvelles drogues - Mesures préventives - Concertation avec les pouvoirs locaux et les Communautés | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2023 Aussi posée à : question écrite 7-2024 Aussi posée à : question écrite 7-2025 Réintroduite comme : question écrite 7-2208 | |||
7-2021 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Criminalité organisée - Extorsion - Fonction publique - Lutte - Mesures - Contrôle - Formation des fonctionnaires | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 6/7/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2019 Aussi posée à : question écrite 7-2020 | |||
7-2020 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Criminalité organisée - Extorsion - Fonction publique - Lutte - Mesures - Contrôle - Formation des fonctionnaires | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 2/10/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2019 Aussi posée à : question écrite 7-2021 | |||
7-2019 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale | |
Criminalité organisée - Extorsion - Fonction publique - Lutte - Mesures - Contrôle - Formation des fonctionnaires | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2023) | 7/6/2023 | ||
Réponse | 30/8/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-2020 Aussi posée à : question écrite 7-2021 | |||
7-1991 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Cybersécurité - Cyberattaques - Acteurs étatiques - Hôpitaux - Chiffres et tendances - Protection - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/5/2023) | 25/4/2023 | ||
Réponse | 26/5/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1988 Aussi posée à : question écrite 7-1989 Aussi posée à : question écrite 7-1990 | |||
7-1990 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Cybersécurité - Cyberattaques - Acteurs étatiques - Hôpitaux - Chiffres et tendances - Protection - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/5/2023) | 25/4/2023 | ||
Réponse | 30/5/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1988 Aussi posée à : question écrite 7-1989 Aussi posée à : question écrite 7-1991 | |||
7-1989 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Cybersécurité - Cyberattaques - Acteurs étatiques - Hôpitaux - Chiffres et tendances - Protection - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/5/2023) | 25/4/2023 | ||
Réponse | 14/6/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1988 Aussi posée à : question écrite 7-1990 Aussi posée à : question écrite 7-1991 | |||
7-1988 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Cybersécurité - Cyberattaques - Acteurs étatiques - Hôpitaux - Chiffres et tendances - Protection - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/5/2023) | 25/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1989 Aussi posée à : question écrite 7-1990 Aussi posée à : question écrite 7-1991 Réintroduite comme : question écrite 7-2207 | |||
7-1948 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Désinformation - Armées de trolls - Acteurs étrangers - Israël - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1946 Aussi posée à : question écrite 7-1947 | |||
7-1947 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Désinformation - Armées de trolls - Acteurs étrangers - Israël - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1946 Aussi posée à : question écrite 7-1948 | |||
7-1946 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de la Défense | |
Désinformation - Armées de trolls - Acteurs étrangers - Israël - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 14/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1947 Aussi posée à : question écrite 7-1948 | |||
7-1934 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
LastPass - Piratage informatique - Mots de passe - Vie privée - Sécurisation | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1932 Aussi posée à : question écrite 7-1933 | |||
7-1933 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
LastPass - Piratage informatique - Mots de passe - Vie privée - Sécurisation | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1932 Aussi posée à : question écrite 7-1934 | |||
7-1932 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste | |
LastPass - Piratage informatique - Mots de passe - Vie privée - Sécurisation | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 31/3/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1933 Aussi posée à : question écrite 7-1934 | |||
7-1931 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Sites web de pouvoirs publics - Piratage informatique - Chiffres - Sécurisation - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1929 Aussi posée à : question écrite 7-1930 | |||
7-1930 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Sites web de pouvoirs publics - Piratage informatique - Chiffres - Sécurisation - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1929 Aussi posée à : question écrite 7-1931 | |||
7-1929 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste | |
Sites web de pouvoirs publics - Piratage informatique - Chiffres - Sécurisation - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 7/3/2023 | ||
Réponse | 31/3/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1930 Aussi posée à : question écrite 7-1931 | |||
7-1922 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Cybercriminalité - Fraude - Piratage - Jeunes - Implication - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1920 Aussi posée à : question écrite 7-1921 | |||
7-1921 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Cybercriminalité - Fraude - Piratage - Jeunes - Implication - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1920 Aussi posée à : question écrite 7-1922 | |||
7-1920 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Cybercriminalité - Fraude - Piratage - Jeunes - Implication - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 2/6/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1921 Aussi posée à : question écrite 7-1922 | |||
7-1919 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Réseaux sociaux - Désinformation - Lutte - Dispositifs de signalement - Utilisation par les autorités belges - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1917 Aussi posée à : question écrite 7-1918 | |||
7-1918 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Réseaux sociaux - Désinformation - Lutte - Dispositifs de signalement - Utilisation par les autorités belges - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1917 Aussi posée à : question écrite 7-1919 | |||
7-1917 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de la Défense | |
Réseaux sociaux - Désinformation - Lutte - Dispositifs de signalement - Utilisation par les autorités belges - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 11/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1918 Aussi posée à : question écrite 7-1919 | |||
7-1916 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Universités - Données des étudiants - Violation de la vie privée - Plateformes technologiques étrangères - Utilisation - Services publics - Incidents - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 5/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1914 Aussi posée à : question écrite 7-1915 | |||
7-1915 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Universités - Données des étudiants - Violation de la vie privée - Plateformes technologiques étrangères - Utilisation - Services publics - Incidents - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Réponse | 6/4/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1914 Aussi posée à : question écrite 7-1916 | |||
7-1914 | Tom Ongena (Open Vld) | premier ministre | |
Universités - Données des étudiants - Violation de la vie privée - Plateformes technologiques étrangères - Utilisation - Services publics - Incidents - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/4/2023) | 6/3/2023 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1915 Aussi posée à : question écrite 7-1916 Réintroduite comme : question écrite 7-2206 | |||
7-1837 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Infox - Rapport d'information du Sénat en matière de lutte contre les infox (fake news) - Médias sociaux - Désinformation - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/1/2023) | 23/12/2022 | ||
Réintroduite comme : question écrite 7-2205 | |||
7-1836 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Infox - Groupe d'experts 2018 - Médias sociaux - Désinformation - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/1/2023) | 23/12/2022 | ||
Réintroduite comme : question écrite 7-2204 | |||
7-1821 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Applications de stationnement - Reconnaissance des numéros de plaques - Données de localisation - Vie privée - Protection - Vol de voitures, harcèlement ou violences conjugales - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Réponse | 23/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1819 Aussi posée à : question écrite 7-1820 | |||
7-1820 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Applications de stationnement - Reconnaissance des numéros de plaques - Données de localisation - Vie privée - Protection - Vol de voitures, harcèlement ou violences conjugales - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1819 Aussi posée à : question écrite 7-1821 | |||
7-1819 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Applications de stationnement - Reconnaissance des numéros de plaques - Données de localisation - Vie privée - Protection - Vol de voitures, harcèlement ou violences conjugales - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Réponse | 22/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1820 Aussi posée à : question écrite 7-1821 | |||
7-1818 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre | |
Piratage - Protection des données - Pièges numériques - Détection des appareils intelligents non sécurisés - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Réponse | 15/12/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1816 Aussi posée à : question écrite 7-1817 | |||
7-1817 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Piratage - Protection des données - Pièges numériques - Détection des appareils intelligents non sécurisés - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Réponse | 15/12/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1816 Aussi posée à : question écrite 7-1818 | |||
7-1816 | Tom Ongena (Open Vld) | premier ministre | |
Piratage - Protection des données - Pièges numériques - Détection des appareils intelligents non sécurisés - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/12/2022) | 10/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1817 Aussi posée à : question écrite 7-1818 Réintroduite comme : question écrite 7-2203 | |||
7-1736 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Éoliennes - Piratage informatique - Puissances étrangères - Sécurité du réseau électrique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 6/10/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1734 Aussi posée à : question écrite 7-1735 | |||
7-1735 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Éoliennes - Piratage informatique - Puissances étrangères - Sécurité du réseau électrique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 4/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1734 Aussi posée à : question écrite 7-1736 | |||
7-1734 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Éoliennes - Piratage informatique - Puissances étrangères - Sécurité du réseau électrique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 20/9/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1735 Aussi posée à : question écrite 7-1736 | |||
7-1733 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Consommation de drogues - Drogues dures - Étudiants - Dépendance - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 6/10/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1731 Aussi posée à : question écrite 7-1732 | |||
7-1732 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Consommation de drogues - Drogues dures - Étudiants - Dépendance - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 10/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1731 Aussi posée à : question écrite 7-1733 | |||
7-1731 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Consommation de drogues - Drogues dures - Étudiants - Dépendance - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/10/2022) | 6/9/2022 | ||
Réponse | 14/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1732 Aussi posée à : question écrite 7-1733 | |||
7-1699 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Piqûres sauvages - Drogues - Chiffres et tendances - Police - Approche - Mesures - Prévention | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/8/2022) | 12/7/2022 | ||
Réponse | 4/8/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1697 Aussi posée à : question écrite 7-1698 | |||
7-1698 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Piqûres sauvages - Drogues - Chiffres et tendances - Police - Approche - Mesures - Prévention | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/8/2022) | 12/7/2022 | ||
Réponse | 5/9/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1697 Aussi posée à : question écrite 7-1699 | |||
7-1697 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Piqûres sauvages - Drogues - Chiffres et tendances - Police - Approche - Mesures - Prévention | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/8/2022) | 12/7/2022 | ||
Réponse | 14/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1698 Aussi posée à : question écrite 7-1699 | |||
7-1669 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, des Institutions culturelles fédérales, adjoint au Premier ministre | |
Défense - Applications de messagerie instantanée - Utilisation - Risques pour la sécurité - Piratage - Acteurs étatiques - Chiffres et tendances - Interdiction éventuelle - Autres mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 7/7/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1668 | |||
7-1668 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de la Défense | |
Défense - Applications de messagerie instantanée - Utilisation - Risques pour la sécurité - Piratage - Acteurs étatiques - Chiffres et tendances - Interdiction éventuelle - Autres mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 19/7/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1669 | |||
7-1663 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de la Défense | |
Personnel militaire - Missions en Afghanistan et au Mali - Fosses à feu - Conséquences - Maladies et autres affections - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 19/7/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1661 Aussi posée à : question écrite 7-1662 | |||
7-1662 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Personnel militaire - Missions en Afghanistan et au Mali - Fosses à feu - Conséquences - Maladies et autres affections - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 14/11/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1661 Aussi posée à : question écrite 7-1663 | |||
7-1661 | Tom Ongena (Open Vld) | premier ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes | |
Personnel militaire - Missions en Afghanistan et au Mali - Fosses à feu - Conséquences - Maladies et autres affections - Chiffres et tendances - Approche - Mesures | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1662 Aussi posée à : question écrite 7-1663 | |||
7-1655 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, des Institutions culturelles fédérales, adjoint au Premier ministre | |
Données en ligne - Adresses mail - Vie privée - Boutiques en ligne - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 7/7/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1654 | |||
7-1654 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Données en ligne - Adresses mail - Vie privée - Boutiques en ligne - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/7/2022) | 2/6/2022 | ||
Réponse | 7/7/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1655 | |||
7-1633 | Tom Ongena (Open Vld) | secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Rougeole - Maladie - Réfugiés d'Europe de l'Est - Vaccinations - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 27/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1632 | |||
7-1632 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Rougeole - Maladie - Réfugiés d'Europe de l'Est - Vaccinations - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1633 Réintroduite comme : question écrite 7-2202 | |||
7-1631 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Police et maintien de l'ordre - Suicide - Armes de service - Assistance psychologique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 9/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1629 Aussi posée à : question écrite 7-1630 | |||
7-1630 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Police et maintien de l'ordre - Suicide - Armes de service - Assistance psychologique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 17/5/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1629 Aussi posée à : question écrite 7-1631 | |||
7-1629 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Police et maintien de l'ordre - Suicide - Armes de service - Assistance psychologique - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1630 Aussi posée à : question écrite 7-1631 | |||
7-1615 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Rappeurs drill - Violence - Jeunes - Police - Enseignement - Approche - Concertation avec les Communautés - Enquête - Réseau criminel - Lien - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 9/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1614 | |||
7-1614 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Rappeurs drill - Violence - Jeunes - Police - Enseignement - Approche - Concertation avec les Communautés - Enquête - Réseau criminel - Lien - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 19/5/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1615 | |||
7-1610 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Drogue - Traffic - Entreprises postales - Douane - Contrôle - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 9/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1608 Aussi posée à : question écrite 7-1609 | |||
7-1609 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
Drogue - Traffic - Entreprises postales - Douane - Contrôle - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 17/5/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1608 Aussi posée à : question écrite 7-1610 | |||
7-1608 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-première ministre et ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste | |
Drogue - Traffic - Entreprises postales - Douane - Contrôle - Chiffres et tendances | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) | 11/5/2022 | ||
Réponse | 1/6/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1609 Aussi posée à : question écrite 7-1610 | |||
7-1586 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail | |
Expo 2020 à Dubaï - Pavillon belge - Modalités pratiques - Exposition dans le pavillon - Contenu - Réactions - Coûts | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/5/2022) | 27/4/2022 | ||
Rappel | 11/7/2022 | ||
Réponse | 20/7/2022 | ||
7-1558 | Tom Ongena (Open Vld) | ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique | |
Communauté juive - Sites juifs - Protection - Surveillance des écoles - Police locale - Relâchement de la vigilance - Mesures - Protection «dynamique» - Application - Incidence de la pandémie - Niveau général de la menace en Belgique | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/4/2022) | 30/3/2022 | ||
Réponse | 28/4/2022 | ||
Aussi posée à : question écrite 7-1557 | |||
7-1557 | Tom Ongena (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord | |
