Critères :
5: Législature 2010-2014
Déposé par Helga Stevens
Numéro | Senateur | Ministre | Date |
---|---|---|---|
5-11294 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
le traitement des internés | |||
Envoi question | 27/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Réponse provisoire (pdf) | |||
Requalification de : demande d'explications 5-4852 | |||
5-11228 | Helga Stevens (N-VA) | vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |
la tension entre les normes de sécurité des parcs d'attraction et la législation anti-discrimination | |||
Envoi question | 11/3/2014 | ||
Réponse | 8/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4617 | |||
5-11226 | Helga Stevens (N-VA) | vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |
le service d'interprétation à distance pour personnes sourdes ou incapables de parler | |||
Envoi question | 11/3/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4393 | |||
5-11225 | Helga Stevens (N-VA) | vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |
le traité visant à faciliter l'accès des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées | |||
Envoi question | 11/3/2014 | ||
Réponse | 15/4/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4350 | |||
5-10914 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Allocation de remplacement de revenus et allocation d'intégration - Allocation d'aide aux personnes âgées - Âge de 65 ans - Budget | |||
Envoi question | 20/1/2014 | ||
Réponse | 1/4/2014 | ||
5-10794 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
la pénurie de gardiens de prison | |||
Envoi question | 9/1/2014 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Réponse provisoire (pdf) | |||
Requalification de : demande d'explications 5-4351 | |||
5-10793 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
l'adoption d'enfants marocains | |||
Envoi question | 9/1/2014 | ||
Réponse | 28/1/2014 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-4239 | |||
5-10228 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Implants cochléaires - Élément externe - Coût - Aperçu | |||
Envoi question | 25/10/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-10090 | Helga Stevens (N-VA) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Gares ferroviaires - Accessibilité - Ascenseurs et plates-formes mobiles - Aperçu | |||
Envoi question | 15/10/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-9919 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Médecine légale - Experts en matière pénale - Nombre - Rôle linguistique - Factures en souffrance | |||
Envoi question | 24/9/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-9843 | Helga Stevens (N-VA) | premier ministre | |
Accessibilité des sites web des autorités fédérales - Audits « AnySurfer » - Bilan | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Réponse | 4/10/2013 | ||
5-9842 | Helga Stevens (N-VA) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Sites internet des autorités fédérales - Accessibilité aux personnes handicapées - Label AnySurfer - Bilan | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Réponse | 17/9/2013 | ||
5-9841 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Annexes psychiatriques - Personnes internées - Durée du séjour - Temps d'attente | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Réponse | 12/12/2013 | ||
5-9840 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Annexes psychiatriques - Internés - Suivi et traitement - Personnel - Experts ayant reçu une formation médicolégale - Aperçu | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-9839 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Commissions de défense sociale - Charge de travail | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Réponse | 19/11/2013 | ||
5-9838 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Centre de psychiatrie légale de Gand - Mise en service - Exploitation - Statistiques | |||
Envoi question | 3/9/2013 | ||
Réponse | 12/12/2013 | ||
5-9769 | Helga Stevens (N-VA) | ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
Société nationale des chemins de fer belges - Personnes à mobilité réduite - Assistance - États des lieux | |||
Envoi question | 9/8/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-9768 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
Bâtiments de la police fédérale - Accessibilité - Enquête sur l'accessibilité - Mesures visant à améliorer l'accessibilité - Normes | |||
Envoi question | 8/8/2013 | ||
Réponse | 10/10/2013 | ||
5-9766 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | |
Palais de justice - Accessibilité - Enquête sur l'accessibilité | |||
Envoi question | 8/8/2013 | ||
Réponse | 2/10/2013 | ||
5-9632 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
l'accueil à la prison de la Nieuwe Wandeling à Gand | |||
Envoi question | 19/7/2013 | ||
Réponse | 13/9/2013 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-3835 | |||
5-9564 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Révisions administratives des dossiers de personnes handicapées – Données chiffrées | |||
Envoi question | 16/7/2013 | ||
Réponse | 18/10/2013 | ||
5-9434 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Personnes handicapées - Allocation d'intégration - Allocation de remplacement de revenus - Allocation pour l'aide aux personnes âgées - Chiffres détaillés | |||
Envoi question | 28/6/2013 | ||
Réponse | 18/10/2013 | ||
5-9373 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Documents sociaux - Lisibilité - Assurance obligatoire indemnités | |||
Envoi question | 20/6/2013 | ||
Réponse | 28/2/2014 | ||
5-9372 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Documents sociaux - Lisibilité - Assurance obligatoire indemnités | |||
Envoi question | 20/6/2013 | ||
Réponse | 30/10/2013 | ||
5-9361 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre | |
Associations sans but lucratif - Contrôles des services d'inspection sociale et fiscale - Aperçu | |||
Envoi question | 19/6/2013 | ||
Réponse | 20/1/2014 | ||
5-9339 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Police - Personnes sourdes - Interprètes en langue des signes | |||
Envoi question | 12/6/2013 | ||
Réponse | 26/7/2013 | ||
5-9082 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Carte de stationnement pour handicapés - Renvoi | |||
Envoi question | 23/5/2013 | ||
Réponse | 6/9/2013 | ||
5-9081 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de l'Emploi | |
Agences locales pour l'emploi - Personnel - Évolution - Aperçu | |||
Envoi question | 23/5/2013 | ||
Réponse | 3/9/2013 | ||
5-9068 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Le numéro vert (de la Direction générale Personnes handicapées) | |||
Envoi question | 22/5/2013 | ||
Réponse | 6/9/2013 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-3176 | |||
5-8715 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) - Expertise - Coût - Nombre - Centres médico-légaux | |||
Envoi question | 16/4/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-8710 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Factures des experts en médecine légale - Contestation par le SPF Justice - Chiffres pour la période 2008-2012 | |||
Envoi question | 12/4/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Lien avec une autre question : question écrite 5-8709 | |||
5-8709 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Factures des experts en médecine légale - Appréciation du SPF Justice - Critères, procédure et délai de traitement de l'appréciation - Chiffres - Délai de traitement période 2008-2012 | |||
Envoi question | 12/4/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
Lien avec une autre question : question écrite 5-8710 | |||
5-8669 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Sets agression sexuelle (SAS) - État des lieux | |||
Envoi question | 3/4/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-8668 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) - Expertise - Coût - Nombre - Centres médico-légaux | |||
Envoi question | 3/4/2013 | ||
Retrait question | 15/4/2013 | ||
5-8542 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
Logement en location - Loyer - Charges - Affichage - Contrôles - Infractions - Amendes administratives | |||
Envoi question | 18/3/2013 | ||
Réponse | 18/6/2013 | ||
5-8508 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Médecine légale - Autopsies - État du dossier | |||
Envoi question | 14/3/2013 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-8348 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
Services d'incendie - Accidents impliquant des véhicules de pompiers - Accidents de travail - Situation | |||
Envoi question | 28/2/2013 | ||
Réponse | 17/9/2013 | ||
5-8070 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Violences à l'encontre des personnes handicapées - Plaintes - Procès verbaux - Suivi | |||
Envoi question | 11/2/2013 | ||
Réponse | 29/1/2014 | ||
5-8069 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |
Personnes sourdes - Accès aux services de police - Interprètes en langue des signes | |||
Envoi question | 11/2/2013 | ||
Réponse | 15/4/2013 | ||
5-7517 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Prisons - Traitement des internés - Coûts | |||
Envoi question | 10/12/2012 | ||
Réponse | 20/8/2013 | ||
5-7466 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Répétition d'allocations versées indûment - État de la question | |||
Envoi question | 3/12/2012 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-7452 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Personnes handicapées - Droit de renonciation - Nombre de demandes - Montants | |||
Envoi question | 28/11/2012 | ||
Fin de la législature | 28/4/2014 | ||
5-7447 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
La modernisation du système des allocations pour personnes handicapées | |||
Envoi question | 28/11/2012 | ||
Réponse | 4/2/2013 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-2621 | |||
5-7435 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |
Plaques d'immatriculation illisibles - Conséquences - Contrôles radar - Contrôles de police - Contrôle technique | |||
Envoi question | 27/11/2012 | ||
Réponse | 21/2/2013 | ||
5-7317 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif de la pension anticipée - Procédure - Application - Fonctionnaires fédéraux | |||
Envoi question | 22/11/2012 | ||
Réponse | 7/3/2013 | ||
5-6960 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Allocation pour l'aide aux personnes âgées - Nationalité des bénéficiaires - Chiffres | |||
Envoi question | 29/8/2012 | ||
Réponse | 10/12/2012 | ||
5-6959 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Handicapés - Allocation d'intégration - Nationalité des indemnitaires | |||
Envoi question | 29/8/2012 | ||
Réponse | 7/12/2012 | ||
5-6958 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Handicapés - Allocation de remplacement de revenu - Nationalité des indemnitaires | |||
Envoi question | 29/8/2012 | ||
Réponse | 7/12/2012 | ||
5-6804 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Fonctionnaires fédéraux - Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif à la pension anticipée | |||
Envoi question | 26/7/2012 | ||
Réponse | 27/7/2012 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-6803 | |||
5-6803 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Fonctionnaires fédéraux - Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif à la pension anticipée | |||
Envoi question | 26/7/2012 | ||
Réponse | 28/9/2012 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-6804 | |||
5-6003 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées - Répétitions | |||
Envoi question | 29/3/2012 | ||
Réponse | 24/7/2012 | ||
5-5181 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Allocation de remplacement de revenus - Allocation d’intégration | |||
Envoi question | 13/1/2012 | ||
Réponse | 23/4/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-3530 | |||
5-4288 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice | |
Allocation de remplacement de revenus - Allocation d’intégration | |||
Envoi question | 28/12/2011 | ||
Réponse | 19/3/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-3530 | |||
5-4287 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
Implant cochléaire - Institut national d'assurance maladie et invalidité - Intervention - Demandes - Critères - Chiffres | |||
Envoi question | 23/12/2011 | ||
Réponse | 2/2/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-3528 | |||
5-4286 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique | |
Fonctionnaires fédéraux - Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif de la pension anticipée - Nombres - Alternatives | |||
Envoi question | 28/12/2011 | ||
Réponse | 24/1/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-1190 | |||
5-4285 | Helga Stevens (N-VA) | ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |
SNCB - Voyageurs à mobilité réduite - Nombre | |||
Envoi question | 28/12/2011 | ||
Réponse | 13/3/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-697 | |||
5-4284 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Personnes internées - Profil psychique - Répartition - Groupes à risques | |||
Envoi question | 28/12/2011 | ||
Réponse | 14/5/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-3652 | |||
5-4283 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Prisons - Détenus handicapés - Nombre | |||
Envoi question | 28/12/2011 | ||
Requalification | 5/12/2012 | ||
Réintroduction de : question écrite 5-804 Requalifiée en : demande d'explications 5-2806 | |||
5-3652 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Personnes internées - Profil psychique - Répartition - Groupes à risques | |||
Envoi question | 8/11/2011 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-3651 Réintroduite comme : question écrite 5-4284 | |||
5-3651 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |
Personnes internées - Profil psychique - Répartition - Groupes à risques | |||
Envoi question | 8/11/2011 | ||
Réponse | 2/12/2011 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-3652 | |||
5-3530 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale | |
Allocation de remplacement de revenus - Allocation d’intégration | |||
Envoi question | 19/10/2011 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Réintroduite comme : question écrite 5-4288 Réintroduite comme : question écrite 5-5181 | |||
5-3528 | Helga Stevens (N-VA) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |
Implant cochléaire - Institut national d'assurance maladie et invalidité - Intervention - Demandes - Critères - Chiffres | |||
Envoi question | 19/10/2011 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Réintroduite comme : question écrite 5-4287 | |||
5-2659 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
La possibilité de réclamer des dommages et intérêts aux voleurs à l'étalage pris en flagrant délit | |||
Envoi question | 1/7/2011 | ||
Réponse | 14/9/2011 | ||
Requalification de : demande d'explications 5-750 | |||
5-1190 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques | |
Fonctionnaires fédéraux - Inaptitude physique - Démission d'office - Octroi définitif de la pension anticipée - Nombres - Alternatives | |||
Envoi question | 3/2/2011 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Réintroduite comme : question écrite 5-4286 | |||
5-804 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Prisons - Détenus handicapés - Nombre | |||
Envoi question | 29/12/2010 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Réintroduite comme : question écrite 5-4283 | |||
5-803 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Justice | |
Adoption par un beau-parent - Enquête sociale - Chiffres - Décisions | |||
Envoi question | 29/12/2010 | ||
Réponse | 12/5/2011 | ||
5-699 | Helga Stevens (N-VA) | secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales | |
Demandeurs d'asile - Citoyens d'Europe centrale et d'Europe de l'Est - Demandes d'attestation d'enregistrement - Nombre | |||
Envoi question | 27/12/2010 | ||
Réponse | 24/2/2011 | ||
5-697 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques | |
SNCB - Voyageurs à mobilité réduite - Nombre | |||
Envoi question | 27/12/2010 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Réintroduite comme : question écrite 5-4285 | |||
5-633 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de la Défense | |
Défense - Personnel militaire - Emploi de personnes handicapées | |||
Envoi question | 18/12/2010 | ||
Réponse | 2/3/2011 | ||
5-632 | Helga Stevens (N-VA) | ministre de l'Intérieur | |
Appels d'urgence - Qualité - Statistiques | |||
Envoi question | 18/12/2010 | ||
Dossier clôturé | 7/12/2011 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-631 | |||
5-631 | Helga Stevens (N-VA) | ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |
Appels d'urgence - Qualité - Statistiques | |||
Envoi question | 18/12/2010 | ||
Réponse | 21/6/2011 | ||
Aussi posée à : question écrite 5-632 |