Critères :
4: Législature 2007-2010
Déposé par Philippe Monfils
Numéro | Senateur | Ministre | Date |
---|---|---|---|
4-7056 | Philippe Monfils (MR) | ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Négociations - État d'avancement - Objectif - Calendrier - Direction des travaux - Représentation et position de l'Union européenne (UE) et de la Belgique | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/4/2010) | 2/3/2010 | ||
Réponse | 12/4/2010 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-7055 Requalification de : question orale 4-1089 | |||
4-7055 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles | |
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Négociations - État d'avancement - Objectif - Calendrier - Direction des travaux - Représentation et position de l'Union européenne (UE) et de la Belgique | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/4/2010) | 2/3/2010 | ||
Fin de la législature | 6/5/2010 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-7056 Requalification de : question orale 4-1089 | |||
4-6992 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques | |
Institut de formation de l'administration fédérale - Réorganisation - Priorité - Correction des tests et examens - Délais trop longs | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/3/2010) | 12/2/2010 | ||
Réponse | 25/3/2010 | ||
4-6564 | Philippe Monfils (MR) | secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre | |
Campagne Bob 2009 - Concours "Quel bob partira avec la voiture ?" - Participants - Nombre - Conditions de participation - Gagnants | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/2/2010) | 21/1/2010 | ||
Réponse | 12/3/2010 | ||
4-6453 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Défense | |
Armée belge - Matériel roulant - Chars - Coût de la maintenance | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2010) | 11/1/2010 | ||
Réponse | 11/2/2010 | ||
4-5608 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Justice | |
Loi du 25 avril 2004 relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence - Entrée en vigueur - Budget fédéral 2008 - Subvention aux associations | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010) | 7/12/2009 | ||
Réponse | 5/1/2010 | ||
Réintroduction de : question écrite 4-2566 | |||
4-3003 | Philippe Monfils (MR) | ministre de l'Intérieur | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 25/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 | |||
4-3002 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Politique de Migration et d'Asile | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 18/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-3001 | Philippe Monfils (MR) | ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 7/10/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-3000 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Coopération au développement | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 19/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2999 | Philippe Monfils (MR) | ministre du Climat et de l'Energie | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 9/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2998 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Défense | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 23/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2997 | Philippe Monfils (MR) | ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 22/4/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2996 | Philippe Monfils (MR) | ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 16/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2995 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Justice | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 4/5/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2994 | Philippe Monfils (MR) | vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 24/7/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2993 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 8/5/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2992 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 15/4/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2991 | Philippe Monfils (MR) | vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 6/10/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2990 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2990 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/3/2009) | 13/2/2009 | ||
Réponse | 7/5/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2991 Aussi posée à : question écrite 4-2992 Aussi posée à : question écrite 4-2993 Aussi posée à : question écrite 4-2994 Aussi posée à : question écrite 4-2995 Aussi posée à : question écrite 4-2996 Aussi posée à : question écrite 4-2997 Aussi posée à : question écrite 4-2998 Aussi posée à : question écrite 4-2999 Aussi posée à : question écrite 4-3000 Aussi posée à : question écrite 4-3001 Aussi posée à : question écrite 4-3002 Aussi posée à : question écrite 4-3003 | |||
4-2862 | Philippe Monfils (MR) | ministre de l'Intérieur | |
Armes - Demande de détention sans munitions - Chiffres | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2009) | 22/1/2009 | ||
Réponse | 25/2/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2861 | |||
4-2861 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Justice | |
Armes - Demande de détention sans munitions - Chiffres | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2009) | 22/1/2009 | ||
Réponse | 20/3/2009 | ||
Aussi posée à : question écrite 4-2862 | |||
4-2566 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Justice | |
Loi du 25 avril 2004 relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence - Entrée en vigueur - Budget fédéral 2008 - Subvention aux associations | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009) | 12/1/2009 | ||
Dossier clôturé | 25/11/2009 | ||
Réintroduction de : question écrite 4-1893 Réintroduite comme : question écrite 4-5608 | |||
4-1894 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles | |
Armes - Détention - Conditions - Projet d'arrêté royal | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008) | 28/10/2008 | ||
Réponse | 25/11/2008 | ||
Requalification de : demande d'explications 4-477 | |||
4-1893 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles | |
Loi du 25 avril 2004 relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence - Entrée en vigueur - Budget fédéral 2008 - Subvention aux associations | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008) | 28/10/2008 | ||
Dossier clôturé | 5/1/2009 | ||
Requalification de : demande d'explications 4-433 Réintroduite comme : question écrite 4-2566 | |||
4-1814 | Philippe Monfils (MR) | secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre | |
Nouvelles plaques d’immatriculation européennes - Projet - Coût - Raisons | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/11/2008) | 16/10/2008 | ||
Réponse | 18/11/2008 | ||
4-1795 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles | |
Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - Article 32 - Application - Durée de validité des agréments et autorisations | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/11/2008) | 16/10/2008 | ||
Réponse | 25/11/2008 | ||
4-1668 | Philippe Monfils (MR) | ministre de la Défense | |
Office central d’action sociale et culturelle (OCASC) du ministère de la Défense - Logements donnés en location à des militaires - Critères d’attribution - Préavis injustifiés | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/10/2008) | 1/10/2008 | ||
Réponse | 24/10/2008 | ||
4-1667 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur | |
Police de la route - Achat de nouveaux véhicules de type BMW X5 - Justifications | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/10/2008) | 1/10/2008 | ||
Réponse | 2/12/2008 | ||
4-1190 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles | |
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence - Article 32, §1er, 2º, de la loi du 26 mars 2003 - Application | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 31/7/2008) | 27/6/2008 | ||
Réponse | 31/7/2008 | ||
4-1168 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur | |
Registre central des armes - Fonctionnement - Mise en oeuvre | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 31/7/2008) | 27/6/2008 | ||
Réponse | 28/7/2008 | ||
Requalification de : demande d'explications 4-364 | |||
4-587 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur | |
Police fédérale - Cavalerie - Formation "Yoseikan Bajutsu special Police" | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008) | 3/4/2008 | ||
Réponse | 1/7/2008 | ||
Réintroduction de : question écrite 4-204 | |||
4-247 | Philippe Monfils (MR) | ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
INAMI - Appareils auditifs - Remboursement | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/2/2008) | 25/1/2008 | ||
Réponse | 10/3/2008 | ||
4-204 | Philippe Monfils (MR) | ministre de l'Intérieur | |
Police fédérale - Cavalerie - Formation "Yoseikan Bajutsu special Police" | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/2/2008) | 24/1/2008 | ||
Dossier clôturé | 19/3/2008 | ||
Réintroduction de : question écrite 4-43 Réintroduite comme : question écrite 4-587 | |||
4-43 | Philippe Monfils (MR) | vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur | |
Police fédérale - Cavalerie - Formation "Yoseikan Bajutsu special Police" | |||
Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/11/2007) | 29/10/2007 | ||
Dossier clôturé | 20/12/2007 | ||
Réintroduite comme : question écrite 4-204 |