| In de plenaire (of voltallige) vergadering zetelen alle 60 senatoren. Hiervan worden er
50 aangewezen door de deelstaten en
10 gecoöpteerd. |
Lijst van de senatoren (alfabetisch) Huidige senatoren Legislatuur 2024-.... Legislatuur 2019-2024 Legislatuur 2014-2019 Legislatuur 2010-2014 Legislatuur 2007-2010 Legislatuur 2003-2007 Legislatuur 1999-2003 Legislatuur 1995-1999 |
| gecoöpteerd senator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capoen An | N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Claes Allessia | N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Debaets Bianca | cd&v, Nederlandse taalgroep | |||
| Liekens Goedele | Open Vld, Nederlandse taalgroep | |||
| Verreyt Hans | Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Ahallouch Fatima | PS, Franse taalgroep | |||
| Cocciolo Antonio | PVDA-PTB, Franse taalgroep | |||
| Mvumbi Marie-Claire | Les Engagés, Franse taalgroep | |||
| Teitelbaum Viviane | MR, Franse taalgroep | |||
| deelstaatsenator | ||||
| Burssens Debby | (Vlaams Parlement) - PVDA-PTB, Nederlandse taalgroep | |||
| Buysse Yves | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Coel Arnout | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Dalle Benjamin | (Vlaams Parlement) - cd&v, Nederlandse taalgroep | |||
| De Brabandere Bob | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Deckmyn Johan | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| De Roo Stijn | (Vlaams Parlement) - cd&v, Nederlandse taalgroep | |||
| D'Hose Stephanie | (Vlaams Parlement) - Open Vld, Nederlandse taalgroep | |||
| Diericx Manu | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Groothedde Celia | (Vlaams Parlement) - Ecolo-Groen, Nederlandse taalgroep | |||
| Gryffroy Andries | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Hendrickx Marc | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Maghroud Nawal | (Vlaams Parlement) - Vooruit, Nederlandse taalgroep | |||
| Partyka Katrien | (Vlaams Parlement) - cd&v, Nederlandse taalgroep | |||
| Pieters Andy | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Pillen Jasper | (Vlaams Parlement) - Open Vld, Nederlandse taalgroep | |||
| Platteau Eva | (Vlaams Parlement) - Ecolo-Groen, Nederlandse taalgroep | |||
| Segers Katia | (Vlaams Parlement) - Vooruit, Nederlandse taalgroep | |||
| Slagmulder Kristof | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Slootmans Klaas | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Tombeur Ine | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Van dermeersch Anke | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Van Gestel Raf | (Vlaams Parlement) - PVDA-PTB, Nederlandse taalgroep | |||
| Vanlouwe Karl | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Van Rompuy Peter | (Vlaams Parlement) - cd&v, Nederlandse taalgroep | |||
| Vanryckegem Griet | (Vlaams Parlement) - N-VA, Nederlandse taalgroep | |||
| Van Tendeloo Kelly | (Vlaams Parlement) - Vooruit, Nederlandse taalgroep | |||
| Verduyckt Kris | (Vlaams Parlement) - Vooruit, Nederlandse taalgroep | |||
| Verheyden Wim | (Vlaams Parlement) - Vlaams Belang, Nederlandse taalgroep | |||
| Ammi Jamila | (Parlement van het Waalse Gewest) - PVDA-PTB, Franse taalgroep | |||
| Bernard Alice | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PVDA-PTB, Franse taalgroep | |||
| Blondel Vincent | (Parlement van het Waalse Gewest) - Les Engagés, Franse taalgroep | |||
| De Bue Valérie | (Parlement van het Waalse Gewest) - MR, Franse taalgroep | |||
| Desalle Caroline | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - Les Engagés, Franse taalgroep | |||
| Diallo Elhadj Moussa | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - Les Engagés, Franse taalgroep | |||
| Dodrimont Philippe | (Parlement van het Waalse Gewest) - MR, Franse taalgroep | |||
| Durenne Véronique | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - MR, Franse taalgroep | |||
| d'Ursel Anne-Charlotte | (Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - MR, Franse taalgroep | |||
| El Hajjaji Hajib | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - Ecolo-Groen, Franse taalgroep | |||
| El Yousfi Nadia | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep | |||
| Goffinet Anne-Catherine | (Parlement van het Waalse Gewest) - Les Engagés, Franse taalgroep | |||
| Koyuncu Hasan | (Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - PS, Franse taalgroep | |||
| Lambelin Anne | (Parlement van het Waalse Gewest) - PS, Franse taalgroep | |||
| Özen Özlem | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep | |||
| Thoron Stéphanie | (Parlement van het Waalse Gewest) - MR, Franse taalgroep | |||
| Van Goidsenhoven Gaëtan | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - MR, Franse taalgroep | |||
| Van Walle Patricia | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PVDA-PTB, Franse taalgroep | |||
| Wahl Jean-Paul | (Parlement van de Franse Gemeenschap) - MR, Franse taalgroep | |||
| Witsel Thierry | (Parlement van het Waalse Gewest) - PS, Franse taalgroep | |||
| Scholzen Liesa | (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) - MR | |||
|
Huidige senatoren Legislatuur 2024-.... Legislatuur 2019-2024 Legislatuur 2014-2019 Legislatuur 2010-2014 Legislatuur 2007-2010 Legislatuur 2003-2007 Legislatuur 1999-2003 Legislatuur 1995-1999 |