BELGISCHE SENAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitting 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 december 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aan de minister van Werk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaringsfonds - Oudere werknemers - Werkomstandigheden - Stand van zaken - Resultaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zilverfonds oudere werknemer officiële statistiek geografische spreiding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4499 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het Ervaringsfonds werd opgericht door de wet van 5 september 2001. De activiteiten werden opgestart in april 2004. Met het koninklijk besluit van 1 juli 2006 werd de doelgroep verruimd en de subsidiemogelijkheden herbekeken. Werkgevers die een personeelsbeleid voeren met oog voor leeftijd kunnen een duwtje in de rug krijgen van het Ervaringsfonds: projecten die de arbeidsomstandigheden van de 45-plus werknemers verbeterd zien, kunnen een toelage ontvangen van het Ervaringsfonds. Kan de geachte minister mij vanaf 2005 tot op heden, en dit op jaarbasis en telkens opgesplitst per gewest of per taalgroep, meedelen: 1) Hoeveel aanvragen er door werkgevers bij het Ervaringsfonds werden ingediend? 2) Hoeveel hiervan door de administratie werden weerhouden en hoeveel niet? 3) In hoeveel van de laatste gevallen werd er door de aanvrager verzet aangetekend en wat was het resultaat daarvan? 4) Hoeveel oudere werknemers hiermee langer aan de slag konden blijven? 5) Welke bedragen hiermee gemoeid waren? 6) Hoeveel aanvragen er vanwege de sectoren werden ingediend? 7) Welke bedragen daarmee gemoeid waren? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoord ontvangen op 23 februari 2012 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sinds 2005 werden 1 458 toelageaanvragen ingediend bij het Ervaringsfonds. Meer detail vindt U terug in tabel 1.
Tabel 1: Ingediende toelageaanvragen naar jaar en regio 2. Van deze 1 458 aanvragen werden er 1 149 (79 %) weerhouden en 172 (12 %) niet. Over 137 toelageaanvragen werd nog geen advies verstrekt door de administratie om diverse redenen (onder andere ontbrekende documenten in de toelageaanvraag of uitputting van het jaarlijks vastleggingskrediet). U vindt alle cijfers in tabel 2 hieronder.
Tabel 2: Weerhouden, niet weerhouden en onbesliste toelageaanvragen per jaar en per regio 3. Er werd zeventien keer verzet aangetekend, waarvan er drie gelijk kregen na het verhoor door de Vaste Operationele commissie binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Bij de overige bezwaren werd het oorspronkelijk advies van de administratie gevolgd door deze commissie. De details vindt U in de tabel 3.
Tabel 3: Aantal bezwaren en hun uitspraak per jaar en per regio 4. Sinds 2005 werden 29 542 oudere werknemers betrokken in een toelageaanvraag bij het Ervaringfonds (zie tabel 4). Het behoud van deze werknemers is een voorwaarde om de toelage te kunnen verkrijgen. Hierdoor is er een verhoogde kans dat zij langer actief blijven.
Tabel 4: Aantal betrokken oudere werknemers per jaar en per regio 5. Sinds 2005 werd 17 319 022,00 euro vastgelegd aan toelagebedragen (voor detail: zie tabel 5). Vanaf minimum twaalf maanden na indiening van de toelageaanvraag en onder voorwaarde dat de verbeteractie uitgevoerd werd, kan een werkgever aanspraak maken op de uitbetaling van zijn toelage mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken. De werkelijke toelage wordt herberekend op basis van deze bewijsstukken. Via deze procedure werd tot op heden voor 5 723 332,00 euro aan toelagen uitbetaald.
Tabel 5: Vastgelegde kredieten per jaar en per regio 6. en 7. Van de vastgelegde 17 319 022,00 euro werd 5 253 044,00 euro (voor 316 toelageaanvragen) opgetekend met behulp van de zes afgesloten samenwerkingsprotocollen met diverse sectoren.
Tabel 6: Vastgelegde kredieten via samenwerkingsprotocollen per jaar Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten, kan U steeds terecht in onze jaarverslagen. Deze zijn terug te vinden op onze website. |