(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans
De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1079 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1745).
Antwoord : De Cel statistieken van DGOS (D0.2) bundelt alle Belgische geldstromen die kunnen worden beschouwd als officiële ontwikkelingshulp (ODA) en als officiële hulp (OA).
Omschrijving (Officiële ontwikkelingshulp versus samenwerkingsbudget) :
Het Comité voor ontwikkelingshulp (DAC), een ondersteunend orgaan van de OESO, definieert ODA als volgt : elke « inbreng van middelen » die worden verstrekt
a) aan de ontwikkelingslanden en de multilaterale instellingen en die bestemd zijn voor de begunstigde landen. De begunstigde landen zijn opgedeeld in twee groepen : de landen van « deel I », zijnde de ontwikkelingslanden die alleen in aanmerking komen voor ODA. Met de landen van « deel II » wordt bedoeld : de overgangslanden die OA genieten;
b) door officiële organen of hun uitvoeringsinstanties;
c) met als hoofddoel de economische ontwikkeling te bevorderen en de levensstandaard van de ontwikkelingslanden te verbeteren.
De begrippen « officiële ontwikkelingshulp » en « samenwerkingsbudget » mogen niettemin niet met elkaar worden verward. Om maar één voorbeeld te noemen, de bijdragen die door de donorlanden aan de Wereldgezondheidsorganisatie worden betaald, kunnen slechts voor 70 % als ODA worden geboekt. Wanneer DGOS 1 000 euro geeft aan de WHO, wordt dit bedrag integraal in rekening gebracht van het budget van de DGOS, terwijl onze inbreng ten aanzien van de OESO slechts 700 euro ODA bedraagt.
In 2003 door België verstrekte officiële ontwikkelingshulp :
In 2003 bedroeg de Belgische ODA 1 640 764 034 euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst als volgt :
Administratieve kosten | 45 447 788 |
Totaal Rechtstreekse Bilaterale Hulp DGOS | 118 369 673 |
Technische samenwerking en uitrustingsprojecten | 90 7510535 |
Sectorgebonden programma' s | 9 353 740 |
Budgettaire steun | 16 463 292 |
Schuldverlichting | 1 250 000 |
Microprojecten | 551 106 |
Totaal Onrechtstreekse Bilaterale Hulp DGOS | 323 468 218 |
NGO | 110 710 275 |
Noodhulp via NGO | 12 473 335 |
VVOB | 8 099 999 |
APEFE | 8 013 513 |
VLIR | 24 768 215 |
CIUF | 22 197 646 |
Wetenschappelijke instellingen | 11 190 508 |
BIO | 39 238 000 |
Handelscontracten, Belgische scholen en andere | 86 776 727 |
Totaal Bi-Multilaterale Hulp DGOS | 77 325 160 |
Totaal Multilaterale Hulp DGOS | 149 025 481 |
Groep Verenigde Naties | 27 894 665 |
Groep Europese Unie | 86 257 918 |
Groep Wereldbank | 260 288 |
Andere | 34 612 610 |
Totaal DGOS | 713 636 320 |
Buitenlandse Zaken (preventieve diplomatie, ...) | 51 419 507 |
FOD Financiën Staatsleningen (terugbetaling inbegrepen) | --16 031 270 |
EU Funds/FOD Financiên | 162 848 076 |
Ontwikkelingsbanken/ FOD Financiën | 9 022 528 |
Nationale Delcrederedienst | 664 790 000 |
Andere FOD's en ministeries | 1 997 388 |
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest | 26 532 814 |
Franse Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap | 17 788 129 |
Provincies, gemeenten, Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.760 542 |
Totaal niet-DGOS | 927 127 714 |
Sectorale indeling :
De in 2003 door de FOD Buitenlandse Zaken lato sensu verstrekte hulp kan per sector als volgt worden ingedeeld (in euro) :
Administratieve kosten | 49 697 599 |
Onderwijs | 79 470 831 |
Gezondheidszorg | 56 156 290 |
Bevolking & gezondheid & vruchtbaarheid | 16 276 368 |
Watervoorziening en sanering | 19 870 838 |
Regering en civiele samenleving | 70 713 195 |
Sociale diensten | 24 677 188 |
Vervoer en opslag | 5 290 426 |
Communicatie | 749 258 |
Energie | 2 824 378 |
Informele banken en microkredieten | 43 173 292 |
Officiële banksector | 21 122 527 |
Bedrijven | 119 248 |
Landbouw | 51 948 526 |
Industrie | 8 405 328 |
Handel/ toerisme | 1 439 101 |
Multisector leefndlieu | 15 070 627 |
Multisector ruraal | 15 906 714 |
Multisector sociaal | 9 313 290 |
Multisector andere | 15 415 345 |
Programmahulp (uitgezonderd voedselhulp) | 17 589 068 |
Voedselzekerheidprogramma | 9 301 837 |
Schuldverlichting en schuldherschikking | 1 250 000 |
Noodhulp (met inbegrip van noodvoedselhulp) | 97 326 272 |
NGO — niet gedetailleerd | 10 969 677 |
Sensibilisering | 18 159 777 |
Andere | 102 818 827 |
Totaal per sector | 765 055 827 |
waarvan DGOS | 713 636 320 |
Buitenlandse Zaken | 51 410 507 |
Officiële ontwikkelingshulp (ODA) versus offlciele hulp (OA) :
Het totaal van de landen die in aanmerking komen voor door alle ontwikkelingsactoren verstrekte hulp oftewel alle landen en gebieden van de lijsten I en II samengerekend, stemt overeen met een bedrag van 25 687 957 488 euro.