| S. 8-49 | Fiche du dossier | |
Dépenses de l'exercice 2023 et propositions budgétaires pour l'exercice 2025 |
||
| budget deuxième chambre |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
8-49/1 |
Rapport fait au nom du Bureau | 25/11/2024 |
|
8-49/2 |
Amendements déposés après l'approbation du rapport | 29/11/2024 |
| Chronologie | ||||||
| Monocamérale Sénat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 25/11/2024 | Dépôt |
Doc. 8-49/1 |
||||
| 25/11/2024 | Envoi au Bureau | |||||
| 29/11/2024 | Inscription ordre du jour | |||||
| 29/11/2024 | Discussion générale | |||||
| 29/11/2024 | Amendements déposés après l'approbation du rapport. |
Doc. 8-49/2 |
||||
| 29/11/2024 | Vote sur l'ensemble: ne varietur (+26/-12/o13) | |||||
| Examen par le Bureau | ||||||
| 25/11/2024 | Envoi au Bureau | |||||
| 25/11/2024 | Inscription ordre du jour | |||||
| 25/11/2024 | Désignation rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven | |||||
| 25/11/2024 | Approbation rapport | |||||
| 29/11/2024 | Adoption | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Monocamérale Sénat | Adopté | 29/11/2024 |
[S1] Examen par le Sénat |
Non amendé | 29/11/2024 |
Examen par le Bureau |
Examen terminé | 25/11/2024 |