| S. 7-196 | Fiche du dossier | |
Dépenses de l'exercice 2019 et prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 |
||
| budget deuxième chambre |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
7-196/1 |
Rapport fait au nom du Bureau | 7/12/2020 |
| Chronologie | ||||||
| Monocamérale Sénat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 7/12/2020 | Dépôt | |||||
| 7/12/2020 | Envoi au Bureau | |||||
| 11/12/2020 | Inscription ordre du jour | |||||
| 11/12/2020 | Discussion générale | |||||
| 11/12/2020 | Vote sur l'ensemble: ne varietur (+37/-10/o8) | |||||
| 11/12/2020 | Adoption sans amendement | |||||
| Examen par le Bureau | ||||||
| 7/12/2020 | Envoi au Bureau | |||||
| 7/12/2020 | Inscription ordre du jour | |||||
| 7/12/2020 | Désignation rapporteur(s): Bert Anciaux | |||||
| 7/12/2020 | Examen | |||||
| 7/12/2020 | Vote sur l'ensemble: adopté (+11/-0/o2) | |||||
| 7/12/2020 | Adoption sans amendement | |||||
| 7/12/2020 | Confiance au rapporteur pour rapport oral |
Doc. 7-196/1 |
||||
| 11/12/2020 | Fin d'examen | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Monocamérale Sénat | Examen terminé | |
[S1] Examen par le Sénat |
Examen terminé | 11/12/2020 |
Examen par le Bureau |
Non amendé | 7/12/2020 |