| S. 4-160 | Fiche du dossier | |
Proposition de résolution sur la dimension de genre dans les statistiques et la définition d'indicateurs de genre |
||
| Margriet Hermans | ||
| résolution du Parlement égalité homme-femme Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) Institut pour l'égalité des femmes et des hommes statistique officielle intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
4-160/1
|
Proposition de résolution | 23/8/2007 |
| Chronologie | ||||||
| Monocamérale Sénat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 23/8/2007 |
Dépôt Redépôt 3-1273/1. |
Doc. 4-160/1
|
||||
| 9/10/2007 | Prise en considération | |||||
| 9/10/2007 | Envoi en commission: Finances et Affaires économiques | |||||
| Commission: Finances et Affaires économiques | ||||||
| 9/10/2007 | Envoi en commission | |||||
| 7/5/2010 | Fin d'examen | |||||
| 7/5/2010 | Clôture dossier | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Monocamérale Sénat | Examen terminé | |
[S1] Examen par le Sénat |
Examen terminé | |
Commission: Finances et Affaires économiques |
Examen terminé |