Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6433

van Louis Ide (N-VA) d.d. 11 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Aanvullende ziekteverzekering - Ziekenfondsen - Reserves - Premie-inkomsten - Uitgaven

ziekteverzekering
verplichte verzekering

Chronologie

11/6/2012Verzending vraag
6/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6433 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van hun wettelijke opdrachten kunnen ziekenfondsen hun leden een bijkomende verzekering aanbieden, de zogenaamde aanvullende ziekteverzekering. Sinds 2010 is deze aanvullende verzekering verplicht voor alle leden van de ziekenfondsen.

Om de werking van deze aanvullende ziekteverzekering te garanderen, moeten de ziekenfondsen voldoende reserves aanleggen, zodat ze de aangegane engagementen kunnen naleven.

Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze, volgens mij steeds belangrijker wordende activiteit van de ziekenfondsen, vraag ik een overzicht van:

1) Het bedrag opgenomen in de reserves op 31/12/2011 en dit voor elk ziekenfonds afzonderlijk.

2) De premie-inkomsten en de uitgaven in de aanvullende ziekteverzekering per afzonderlijk ziekenfonds en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.

Antwoord ontvangen op 6 augustus 2012 :

  1. Aangezien de gegevens van de aanvullende verzekering voor het boekjaar 2011 nog niet beschikbaar zijn, geeft de tabel in bijlage per mutualistische entiteit de reserves weer op 31 december 2010. Er dient te worden opgemerkt dat deze reserves de reserves van het administratief centrum bevatten die u werden meegedeeld in antwoord op uw vraag nr. 5-2031.

  2. De tabel in bijlage geeft de bijdragen (premie-inkomsten) en de kosten inzake prestaties voor de boekjaren 2007, 2008, 2009 en 2010 weer.

Nummer entiteit

Benaming

Gemeente

Reserves per 31.12.2010

Bijdragen - Cotisations



Prestaties - Prestations



Numéro entité

Dénomination

Commune

Réserves au 31.12.2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

100

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

BRUSSEL

60 497 175,30

35 029 902,23

35 210 435,45

27 260 375,04

28 608 575,05

58 212 388,57

59 673 960,51

51 057 503,68

51 698 874,02

101

Christelijke Mutualiteit van het Arr. Antwerpen

ANTWERPEN

21 396 630,77

14 345 329,60

14 591 609,63

14 634 786,59

14 769 469,50

11 605 932,45

11 999 502,61

11 544 294,53

11 934 307,94

104

Christelijke Mutualiteit van het Arr. Mechelen

MECHELEN

11 325 054,97

5 490 951,14

5 571 994,74

5 355 148,67

5 897 424,84

4 786 914,57

5 307 460,60

5 087 489,62

4 536 985,93

105

Christelijke Mutualiteit van het Arr. Turnhout

TURNHOUT

24 970 719,40

7 439 748,55

7 567 719,51

10 205 928,58

10 217 210,16

9 925 391,74

10 126 276,53

8 789 449,72

8 482 742,90

108

Christelijk Ziekenfonds - Sint-Pietersbond

KESSEL-LO

39 009 520,27

6 759 249,63

7 818 048,68

7 349 693,89

7 316 469,08

7 820 334,90

7 734 427,51

7 328 135,39

7 231 139,48

109

Caritas - Fédération des mutualités chrétiennes du Brabant wallon

NIVELLES

6 702 790,28

2 966 739,52

3 222 330,07

3 042 286,22

3 118 249,09

2 419 496,96

2 750 712,65

2 592 021,44

2 435 847,34

110

Christelijke Mutualiteit

BRUGGE

29 196 086,10

7 450 318,17

7 581 597,38

7 680 172,30

5 147 481,50

5 981 667,81

6 023 769,04

5 831 490,12

4 223 960,28

111

Christelijke Mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen

KORTRIJK

19 981 183,26

11 916 213,16

12 013 965,99

12 683 536,55

9 366 199,66

10 478 077,23

10 922 458,41

10 846 364,01

8 165 229,64

112

Christelijke Mutualiteit Oostende-Veurne-Diksmuide

OOSTENDE

16 022 777,56

7 398 865,05

8 061 873,86

8 291 694,97

5 769 623,50

6 581 710,66

6 944 988,04

6 624 295,84

4 933 603,26

113

Christelijke Mutualiteit Roeselare-Tielt

ROESELARE

18 136 370,33

7 719 806,71

8 458 755,45

8 190 688,44

5 438 722,46

7 103 664,97

7 285 002,33

6 983 350,67

4 987 565,54

120

Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen

GENT

25 413 227,29

14 979 746,91

15 153 152,65

18 184 612,63

18 538 152,89

13 684 855,81

14 699 648,58

15 411 143,54

14 424 324,77

121

Christelijke Mutualiteit van het Land van Waas en Dendermonde

SINT-NIKLAAS

17 564 214,31

8 287 808,60

8 075 163,23

7 982 560,62

8 370 318,71

6 964 999,70

7 492 585,10

7 163 533,30

7 670 054,87

126

Christelijk Ziekenfonds Sint-Michielsbond

VILVOORDE

23 320 234,03

8 176 937,38

8 188 084,70

8 142 185,20

7 998 518,78

7 573 484,85

7 492 408,98

6 410 703,01

6 739 383,52

128

Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental

ANDERLUES

5 943 796,69

5 669 276,54

5 658 337,23

6 186 171,14

5 951 977,64

2 241 225,23

2 355 770,58

3 515 709,63

3 589 988,40

129

Mutualité chrétienne Hainaut Picardie

TOURNAI

12 173 800,80

4 304 503,77

4 270 522,69

4 432 656,03

5 088 853,30

3 387 541,77

3 729 583,75

3 942 563,59

3 949 872,86

130

Mutualité chrétienne de Liège

LIEGE

17 182 158,84

7 125 373,82

7 273 151,10

7 732 960,80

8 180 649,47

4 763 334,08

5 237 760,14

5 430 934,18

5 140 405,17

131

Christelijke Mutualiteit Limburg

HASSELT

64 150 122,21

10 786 847,10

10 908 371,80

10 030 248,24

11 443 449,78

11 126 259,01

11 916 425,01

11 488 324,89

11 250 787,13

132

Mutualité chrétienne de la province de Luxembourg

ARLON

3 623 471,75

4 044 621,39

4 251 129,97

4 446 954,82

4 805 449,68

3 042 056,87

3 115 289,00

2 830 000,34

2 742 296,40

134

Mutualité chrétienne de la province de Namur

NAMUR

7 131 512,01

6 439 347,05

6 779 512,77

7 480 098,64

7 144 893,62

4 461 080,06

4 798 728,83

4 583 159,99

5 443 659,19

135

Mutualité Saint-Michel

BRUXELLES

9 329 212,73

3 625 538,48

3 996 333,44

4 349 870,31

4 690 621,86

2 229 083,17

2 951 838,58

3 300 141,97

2 940 070,56

137

Mutualité chrétienne des arr. judiciaires de Verviers et d'Eupen

VERVIERS

6 951 393,23

5 111 720,43

3 145 593,23

3 240 155,16

3 590 110,38

5 236 973,06

2 515 052,69

2 502 911,60

2 542 144,98

137/01

Mutualite chrétienne de l'arrondissement de Verviers

VERVIERS

478 015,12

327 895,90

377 610,42

417 254,89

420 932,73

423 705,11

441 306,21

447 454,76

467 625,18

137/02

Christliche Ostbelgische Krankenkasse

EUPEN

475 179,76

134 557,21

156 905,20

173 304,30

174 976,08

129 964,05

139 910,24

147 087,25

158 357,96

180/01

CM Vlaanderen

BRUSSEL

95 848 124,69

164 411 448,27

84 227 676,67

110 021 787,30

131 641 535,60

167 435 056,41

62 321 046,29

76 766 729,06

83 987 383,95

180/02

Solimut

BRUXELLES

61 865 074,49

80 064 664,44

58 842 246,42

66 546 385,50

70 176 320,86

65 896 568,79

39 462 059,17

47 475 574,44

50 487 356,95

180/03

CM-Zorgkas Vlaanderen

BRUSSEL

5 498 611,37

52 412 170,50

51 923 768,65

51 876 944,44

51 667 554,19

123 348 962,22

139 305 971,13

157 233 332,43

165 447 856,12

180/04

Maatschappij van onderlinge bijstand van Mutualiteiten voor religieuzen in België

BRUSSEL

269 145,40

281 444,20

269 775,59

257 740,72

245 626,56

35 330,63

33 809,12

34 919,84

34 798,22

Subtotaal - Sous-total


604 455 602,96

482 701 025,75

383 595 666,52

416 196 201,99

435 779 366,97

546 896 060,68

436 777 751,63

465 368 618,84

475 646 622,56

200

Union nationale des mutualités neutres

BRUXELLES

58 505 291,45

5 484 996,91

6 194 854,36

6 697 260,94

7 615 199,60

7 662 744,42

7 404 411,83

7 452 536,00

7 579 283,91

203

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - Vlaanderen

MECHELEN

5 033 375,70

5 099 753,84

1 761 228,53

1 980 712,22

2 116 842,84

4 780 888,97

1 411 142,70

1 201 777,29

1 279 382,06

206

Vrij Verbond der Neutrale Mutualiteiten

BRUSSEL

2 809 183,02

1 218 294,41

428 385,94

769 602,47

3 499 780,29

2 175 721,86

1 466 976,93

1 629 883,98

2 732 774,33

216

Mutualité neutre du Hainaut

CHARLEROI

6 605 915,86

3 053 783,64

2 151 330,00

2 383 944,34

2 358 350,66

3 199 308,42

2 129 692,17

1 938 568,76

2 070 937,34

226

Mutualité neutre de la santé

LIEGE

9 325 948,10

2 359 060,70

966 213,14

1 322 531,27

1 520 317,96

2 390 127,88

910 414,06

852 663,26

960 334,22

228

Mutualia - Mutualité neutre

VERVIERS

5 022 839,66

3 331 499,82

1 830 209,07

2 026 725,93

2 556 985,49

3 472 411,04

1 746 602,00

1 710 001,95

2 065 017,67

232

Mutualité neutre Namur - Luxembourg

NAMUR

3 876 729,11

3 796 990,20

2 297 069,56

3 528 736,61

2 212 833,08

4 066 814,46

2 758 955,38

2 633 115,48

1 625 458,90

235

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

AALST

3 776 051,38

6 809 989,52

2 528 321,40

2 482 862,12

2 455 941,93

5 731 155,18

1 443 389,08

1 244 896,21

1 146 240,28

280/01

Objectief Gezondheid Vlaanderen

AALST

2 854 206,12

3 736 976,64

4 440 302,52

5 066 008,26

5 465 227,42

2 433 129,61

2 737 137,35

3 026 516,05

3 382 678,97

280/02

Neutra

LIEGE

7 837 759,11

7 918 754,29

8 913 549,86

10 562 908,61

14 549 299,02

6 099 025,38

7 112 683,72

8 052 367,38

8 262 794,49

280/03

Neutrale Zorgkas Vlaanderen

AALST

41 117,38

2 488 590,00

2 623 620,00

2 691 288,11

2 738 958,36

5 159 840,00

5 946 415,00

6 701 755,00

7 054 600,00

Subtotaal - Sous-total


105 688 416,89

45 298 689,97

34 135 084,38

39 512 580,88

47 089 736,65

47 171 167,22

35 067 820,22

36 444 081,36

38 159 502,17

300

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

BRUSSEL

146 270 206,91

38 786 744,78

39 388 099,68

46 191 341,53

43 214 504,46

35 547 521,42

34 785 089,89

38 890 764,88

35 845 391,12

304

De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de Provincie Antwerpen

ANTWERPEN

8 118 722,23

15 897 107,52

10 209 248,58

9 686 642,10

10 623 526,21

15 582 053,96

9 113 084,27

7 684 321,79

8 662 991,96

305

Mutualité socialiste du Brabant wallon

TUBIZE

2 544 600,28

5 305 399,84

3 803 396,06

4 201 413,31

4 050 918,68

3 796 746,94

2 469 167,55

2 495 599,76

2 562 313,64

306

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

BRUSSEL

111 135 132,18

29 926 444,85

25 746 197,26

27 256 781,66

28 733 227,24

22 048 317,40

17 043 164,85

17 825 849,23

18 271 635,25

307

Mutualité du transport et des communications (Dit ziekenfonds is gefuseerd met het ziekenfonds 306 vanaf 2008 - Cette mutualité est fusionnée avec la mutualité 306 à partir de 2008)

BRUXELLES


1 339 078,18




875 460,93




309

Socialistisch Ziekenfonds Bond Moyson West-Vlaanderen

KORTRIJK

15 159 108,08

7 053 526,20

4 850 902,40

5 055 138,69

5 049 263,47

7 119 957,65

4 990 374,33

4 823 637,82

5 132 132,98

311

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

ZWIJNAARDE

11 192 734,73

10 620 058,23

8 086 733,70

7 672 078,96

7 667 500,25

10 480 532,52

7 670 978,13

6 633 001,55

6 679 787,15

314

Mutualité socialiste du Hainaut occidental

ATH

9 118 006,42

5 050 956,00

3 443 017,10

4 040 947,98

3 916 976,88

4 255 742,94

3 044 892,29

2 950 329,29

2 977 498,98

315

Mutualité socialiste de Mons Borinage

FRAMERIES

9 099 947,89

4 428 051,89

3 557 857,54

3 367 082,91

3 541 873,48

4 468 910,63

3 143 360,92

3 177 781,92

3 343 484,95

316

Fédération des mutualités socialistes du Centre et de Soignies

LA HESTRE

16 736 367,31

7 893 128,75

6 161 851,16

6 001 979,32

5 708 737,40

4 523 128,04

3 076 421,31

3 184 439,41

3 882 128,17

317

Fédération des mutualités socialistes du bassin de Charleroi

CHARLEROI

9 740 516,46

4 651 654,93

5 405 868,80

5 253 474,15

5 359 464,64

5 808 652,34

4 386 024,13

4 515 546,93

4 872 211,73

319

Mutualité Solidaris - mutualité socialiste et syndicale de la province de Liège

LIEGE

28 781 469,65

22 854 430,09

23 774 877,39

28 116 895,76

31 628 104,77

19 148 642,41

17 165 303,80

20 838 946,02

22 228 262,50

321

Fédération de l'union mutualiste verviétoise (Dit ziekenfonds is gefuseerd met het ziekenfonds 319 vanaf 2009 - Cette mutualité est fusionnée avec la mutualité 319 à partir de 2009)

VERVIERS


4 009 197,05

3 918 340,65



3 515 585,72

3 321 807,19



322

De Voorzorg - Mutualiteitsverbond van Limburg

HASSELT

11 120 064,71

10 019 331,41

6 022 566,07

5 466 065,25

5 364 640,10

9 318 016,75

5 086 392,13

4 936 252,54

4 951 757,81

323

Mutualité socialiste du Luxembourg

SAINT-HUBERT

15 272 771,29

6 934 973,38

5 874 410,36

6 308 803,86

6 349 276,64

6 005 259,97

4 718 322,56

4 961 834,99

4 879 014,00

324

Féd. Mut. Soc. Des arr. de Dinant-Philippeville et des communes limitrophes (Dit ziekenfonds is gefuseerd met het ziekenfonds 325 vanaf 2009 - Cette mutualité est fusionnée avec la mutualité 325 à partir de 2009)

PHILIPPEVILLE


4 630 841,15

3 769 195,40



4 131 388,03

3 236 467,22



325

Mutualité socialiste de la Province de Namur

SAINT-SERVAIS

5 330 834,44

2 804 383,73

2 424 173,94

4 803 266,97

4 655 740,95

2 307 595,30

1 738 768,73

3 958 856,34

4 289 278,13

380/01

Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten

BRUSSEL

1 196 856,07

19 423 670,00

20 112 130,00

19 900 170,00

19 695 060,00

48 891 691,63

54 903 558,76

60 780 085,00

63 978 355,00

380/02

Mutualis

BRUXELLES

8 185 771,85

18 847 122,69

20 503 370,09

21 943 107,18

24 023 718,49

19 361 011,25

18 593 064,29

19 625 698,92

20 479 424,29

380/03

M.O.B. Solidariteit

BRUSSEL

19 145 482,36

27 611 812,63

33 816 852,51

36 930 327,79

45 024 349,54

22 641 839,73

26 683 702,80

27 281 941,91

30 885 187,24

Subtotaal - Sous-total


428 148 592,86

248 087 913,30

230 869 088,69

242 195 517,42

254 606 883,20

249 828 055,56

225 169 945,15

234 564 888,30

243 920 854,90

400

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

BRUSSEL

37 386 934,31

8 212 815,40

8 897 205,59

10 126 753,68

9 441 497,50

7 451 648,07

8 316 973,09

9 066 951,13

10 144 838,15

401

Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen

ANTWERPEN

4 247 503,89

3 123 734,13

2 135 040,31

2 044 680,17

1 964 077,31

3 161 178,60

1 380 476,01

1 219 446,98

1 151 855,03

403

Liberale Mutualiteit van Brabant

BRUSSEL

14 966 522,42

7 368 740,63

3 771 983,44

3 560 395,95

3 899 859,20

6 047 196,89

2 210 645,15

1 798 784,64

1 876 997,96

404

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

BRUGGE

4 831 455,55

4 848 853,41

2 355 841,98

3 171 318,85

3 216 345,07

4 615 752,23

2 440 744,62

2 430 030,56

1 974 665,17

407

Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen

GENT

41 713 388,34

9 084 378,73

4 875 614,16

4 891 811,22

4 788 268,73

7 968 230,04

2 908 459,50

2 436 402,65

2 456 061,18

409

Mutualité libérale Hainaut - Namur

LA LOUVIERE

1 119 751,49

3 215 906,13

1 581 588,78

1 685 624,05

1 918 317,65

3 138 807,04

1 523 185,49

1 404 655,62

1 326 455,48

413

Mutualité libérale Hainaut-Ouest

TOURNAI

2 292 581,50

2 127 818,32

1 043 554,54

1 086 889,82

1 182 538,26

1 991 212,94

859 244,81

906 934,46

864 896,48

414

Mutualité libérale Liège

LIEGE

1 634 271,38

1 164 917,30

760 776,74

728 541,92

723 168,49

965 879,57

486 304,72

445 099,18

400 447,24

415

Liberale Mutualiteit Limburg

HASSELT

4 546 845,05

2 977 920,72

1 240 951,00

1 330 451,98

1 302 549,60

2 827 018,25

912 114,71

752 784,25

721 313,98

417

Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest

ASSE

14 838 200,52

3 765 540,13

1 588 009,93

1 554 767,35

1 643 499,32

3 920 718,16

1 604 207,25

1 400 333,98

1 381 139,36

418

Mutualité libérale du Luxembourg

ARLON

373 113,98

899 748,76

588 351,77

582 621,31

800 852,46

675 012,34

208 398,45

126 554,29

162 028,35

480/01

Hospitaal-Plus

BRUSSEL

14 155 449,98

7 315 410,04

8 092 348,12

9 424 183,90

10 347 559,57

5 088 450,92

5 622 615,86

5 967 424,26

6 319 012,43

480/02

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten

BRUSSEL

171 904,58

6 247 535,00

6 321 600,00

6 279 300,00

6 242 340,00

18 324 430,00

21 007 005,00

23 460 110,00

24 862 455,00

Subtotaal - Sous-total


142 277 922,99

60 353 318,70

43 252 866,36

46 467 340,20

47 470 873,16

66 175 535,05

49 480 374,66

51 415 512,00

53 642 165,81

500

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

BRUSSEL

98 719 758,56

8 895 351,75

11 553 025,10

13 617 963,21

16 510 591,45

6 272 178,79

7 754 727,33

9 430 674,22

11 596 074,46

501

Onafhankelijk Ziekenfonds 501

WILRIJK

29 427 984,47

32 612 569,40

16 492 332,39

18 741 050,43

21 204 868,41

31 702 604,10

15 823 529,87

15 898 413,55

18 007 627,03

501/02

Xerius Ziekteverzekering

ANTWERPEN

6 732 731,47

816 351,11

803 111,26

795 770,93

472 088,44

643 527,26

667 385,72

703 386,81

401 999,42

506

Omnimut, Mutualité libre de Wallonie

LIEGE

6 770 082,00

13 342 540,37

9 782 289,55

10 834 802,47

11 650 005,54

9 825 029,57

6 045 741,68

6 512 411,97

6 833 754,02

509

Euromut - Onafhankelijk Ziekenfonds

BRUSSEL

100 092 845,73

41 047 270,00

26 184 783,42

29 312 731,71

30 728 797,31

36 022 536,24

17 902 622,65

19 749 414,62

26 773 284,40

509/01

De Onderlinge Ziekenkas

BRUSSEL

11 512 343,81

6 515 183,63

6 873 516,22

7 423 367,06

7 794 440,08

4 200 239,77

4 678 200,46

5 030 473,27

5 273 395,73

515

Freie Krankenkasse

BULLINGEN

7 659 509,05

1 772 236,69

1 288 323,68

1 401 640,61

1 467 190,31

1 831 711,61

1 088 497,91

1 155 088,72

1 116 549,55

516

Ziekenfonds Securex

BRUSSEL

9 270 771,25

12 193 082,27

4 313 123,52

4 878 636,34

4 888 119,40

11 134 589,51

2 296 609,42

1 719 706,78

1 946 180,95

526

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen

GENT

10 136 302,72

15 171 479,65

8 591 146,58

9 715 344,18

10 542 058,78

12 503 121,66

5 196 215,87

4 369 869,38

4 314 459,31

527

Partena - Mutualité libre

BRUXELLES

16 247 852,70

32 249 476,56

18 326 642,84

20 545 159,09

24 784 579,94

28 066 413,10

13 685 308,33

12 648 782,44

14 849 433,80

580/02

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

BRUSSEL

173 014,59

10 705 200,19

10 924 308,99

10 975 658,12

11 055 510,00

14 037 072,25

15 776 535,00

18 060 678,75

19 405 080,00

580/03

MOB OSD Vlaanderen (Deze MOB werd ontbonden vanaf 2009 - Cette société est dissoute à partir de 2009)

BRUSSEL


1 413 560,21

782 370,36



376 788,26

178 565,49



580/04

Centre de services des mutualités libres Bruxelles - Wallonie (Deze MOB werd ontbonden vanaf 2009 - Cette société est dissoute à partir de 2009)

CHARLEROI


2 969 561,70

3 039 298,05



1 698 361,94

1 686 540,96



780/01

Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten

BRUSSEL

80 081 206,37

79 726 079,53

86 116 572,69

95 185 080,21

101 363 221,68

59 678 899,27

65 441 661,32

69 805 074,49

75 547 377,32

Subtotaal - Sous-total


376 824 402,72

259 429 943,06

205 070 844,65

223 427 204,36

242 461 471,34

217 993 073,33

158 222 142,01

165 083 975,00

186 065 215,99

700/03

Unilever Belgium Voorzorgsfonds MOB

BRUSSEL

4 454 883,52

886 932,60

842 815,13

574 577,88

713 521,89

1 716 605,46

1 656 815,13

1 540 780,96

1 508 102,13

700/08

Victoria Regina Ziekenfonds (Deze MOB werd ontbonden vanaf 1.12.2009 - Cette société est dissoute à partir de 1.12.2009)

BRUSSEL


835 403,00

829 219,00

775 178,00


718 075,70

845 165,91

943 275,11


700/09

ExxonMobil Voorzorgsfonds

MACHELEN

698 642,47

2 536 351,23

2 800 531,16

2 844 559,93

2 885 009,72

2 285 486,29

2 202 999,99

2 326 749,73

2 284 411,29

700/12

Nestlé Bedrijfsziekenfonds (Deze MOB werd ontbonden in 2010 - Cette société est dissoute en 2010)

BRUSSEL


225 615,45

207 670,23

124 499,74


414 245,45

406 564,82

242 129,10


700/13

Mutuelle médicale Hippocrate

CHARLEROI

15 159 287,80

1 969 489,92

1 990 089,76

1 991 542,24

1 996 901,07

1 845 391,73

2 230 677,25

2 214 530,48

2 149 843,80

700/14

Danzas - SBT Voorzorgsfonds

GRIMBERGEN

871 572,76

184 935,74

198 465,61

198 372,68

189 680,78

335 305,36

323 969,95

330 379,87

314 915,08

700/16

Medical services

LIEGE

854 211,67

585 320,05

629 038,34

656 102,16

654 488,56

342 615,47

380 247,24

454 580,83

361 011,21

Subtotaal - Sous-total


22 038 598,22

7 224 047,99

7 497 829,23

7 164 832,63

6 439 602,02

7 657 725,46

8 046 440,29

8 052 426,08

6 618 283,51

Totaal - Total


1 679 433 536,64

1 103 094 938,77

904 421 379,83

974 963 677,48

1 033 847 933,34

1 135 721 617,30

912 764 473,96

960 929 501,58

1 004 052 644,94