| BELGISCHE SENAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitting 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 januari 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Bart Laeremans (Vlaams Belang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aan de eerste minister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publieke dienst overheidsuitgave reclame communicatiebeleid pers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herindiening van : schriftelijke vraag 5-429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5152 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media. Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in: 1) Nederlandstalige dagbladen; 2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen; 3) Franstalige dagbladen; 4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen. Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nederlandstalige dagbladen :
2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen :
3) Franstalige dagbladen :
4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen :
5) Nederlandstalige en Franstalige dagbladen, combinatiepaketten :
6) Nederlandstalige en Franstalige gedrukte media – anders dan dagbladen –, combinatiepakketten :
|