| BELGISCHE SENAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitting 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 december 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Bert Anciaux (sp.a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensioencommissie - Aantal behandelde dossiers - Evolutie - Rustpensioen - Vroegtijdige tijdelijke arbeidsongeschiktheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vervroegd pensioen arbeidsongeschiktheid Sociaal-Medische Rijksdienst officiële statistiek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4558 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In zijn antwoord op schriftelijke vraag 5-2617 stelt de minister van Pensioenen dat de pensioencommissie niet onder zijn bevoegdheid ressorteert en hij de gevraagde cijfers betreffende het aantal behandelde dossiers niet kan verstrekken. Hij verwijst door naar de minister van Volksgezondheid: 1) Hoeveel dossiers behandelde deze Commissie jaarlijks sinds 2007? Kan de geachte minister dit aantal opsplitsen binnen volgende leeftijdscategorieën: 20 tot 30 jaar; 30 tot 40 jaar; 40 tot 50 jaar, 50 tot 60 jaar en 60 tot 65 jaar? 2) Hoeveel mensen werden er jaarlijks sinds 2007 vroegtijdig definitief arbeidsongeschikt verklaard om medische redenen? Kan zij dit aantal opsplitsen binnen volgende leeftijdscategorieën: 20 tot 30 jaar; 30 tot 40 jaar; 40 tot 50 jaar, 50 tot 60 jaar en 60 tot 65 jaar? 3) Hoeveel mensen werden er jaarlijks sinds 2007 vroegtijdig tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard om medische redenen? Kan zij dit aantal opsplitsen binnen volgende leeftijdscategorieën: 20 tot 30 jaar; 30 tot 40 jaar; 40 tot 50 jaar, 50 tot 60 jaar en 60 tot 65 jaar? 4) Hoeveel van de tijdelijke rustpensioenen werden er in deze periode 2007-2011 omgezet naar een definitief rustpensioen? Hoeveel van de tijdelijke rustpensioenen werden er verlengd? Hoeveel van de tijdelijk op rust gestelde personen traden terug in dienst? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwoord ontvangen op 6 februari 2012 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er valt op te merken dat de cijfers van 2011 alleen de beslissingen tot einde oktober omvatten, evenals beslissingen waarvan de beroepstermijn op die datum nog niet verstreken was.
Bij een nieuw onderzoek werden 43 personen geschikt verklaard om het werk te hervatten en 407 werden definitief ongeschikt verklaard (hun tijdelijk pensioen is dus definitief geworden). Van 76 personen werd het tijdelijk pensioen verlengd (binnen de grenzen van de maximale duur van het tijdelijk pensioen van 24 maanden). In de andere gevallen gaat het ofwel om personen van wie het tijdelijk pensioen nog loopt, ofwel om personen van wie het tijdelijk pensioen werd omgezet in een definitief pensioen zonder nieuw onderzoek door de pensioencommissie (onder meer wegens het bereiken van de normale pensioenleeftijd), ofwel om personen die tijdens hun tijdelijk pensioen zijn overleden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||