Critères :
4: Législature 2007-2010
Déposé par Tony Van Parys
4-691 | Tony Van Parys (CD&V) | 22/1/2009 | |
---|---|---|---|
les conséquences pour la santé de la consommation de tabac à l'aide d'un narguilé | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-2914 | |||
4-941 | Tony Van Parys (CD&V) | 4/6/2009 | |
la problématique de la fraude à l'identité | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-942 | Tony Van Parys (CD&V) | 4/6/2009 | |
la modernisation de l'état civil | |||
ministre de la Justice | |||
ministre de l'Intérieur | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-943 | Tony Van Parys (CD&V) | 4/6/2009 | |
le projet visant à codifier le droit économique | |||
ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique | |||
ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-944 | Tony Van Parys (CD&V) | 4/6/2009 | |
la tarification des frais de justice | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-999 | Tony Van Parys (CD&V) | 25/6/2009 | |
le projet visant à améliorer la gestion des frais de justice | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 2/7/2009 (annales 4-82) | |||
4-1000 | Tony Van Parys (CD&V) | 25/6/2009 | |
la transparence sur les produits de l'Ordre judiciaire | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 2/7/2009 (annales 4-82) | |||
4-1006 | Tony Van Parys (CD&V) | 25/6/2009 | |
les agents de police opérationnels subventionnés par les pouvoirs fédéraux dans la police zonale | |||
ministre de l'Intérieur | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question orale 4-839 |