Critères :
5: Législature 2010-2014
Déposé par Christine Defraigne
5-72 | Christine Defraigne (MR) | 3/3/2011 | |
---|---|---|---|
les rapports entre le droit à l'image et le droit à l'information | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 3/3/2011 (annales 5-15) | |||
5-205 | Christine Defraigne (MR) | 16/6/2011 | |
le non-paiement des permanences "Salduz" | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 16/6/2011 (annales 5-26) | |||
5-245 | Christine Defraigne (MR) | 7/7/2011 | |
les frais de justice | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 7/7/2011 (annales 5-29) | |||
5-291 | Christine Defraigne (MR) | 17/11/2011 | |
les tests de paternité | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 17/11/2011 (annales 5-35) | |||
5-326 | Christine Defraigne (MR) | 15/12/2011 | |
le drame à Liège | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 15/12/2011 (annales 5-40) | |||
5-387 | Christine Defraigne (MR) | 26/1/2012 | |
la situation d'ArcelorMittal | |||
premier ministre | |||
réponse le 26/1/2012 (annales 5-45) | |||
5-423 | Christine Defraigne (MR) | 9/2/2012 | |
la profession de pédicure médicale | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question retirée | |||
5-460 | Christine Defraigne (MR) | 8/3/2012 | |
les déclarations du Président français sur ArcelorMittal | |||
premier ministre | |||
réponse le 8/3/2012 (annales 5-50) | |||
5-505 | Christine Defraigne (MR) | 26/4/2012 | |
l'aide juridique légale | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 26/4/2012 (annales 5-57) | |||
5-533 | Christine Defraigne (MR) | 3/5/2012 | |
la "carte cannabis" | |||
vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |||
réponse le 3/5/2012 (annales 5-58) | |||
5-534 | Christine Defraigne (MR) | 10/5/2012 | |
la grève des avocats pro deo | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 10/5/2012 (annales 5-59) | |||
5-577 | Christine Defraigne (MR) | 31/5/2012 | |
la transaction pénale | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 31/5/2012 (annales 5-61) | |||
5-592 | Christine Defraigne (MR) | 7/6/2012 | |
la grève des juges suppléants | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 7/6/2012 (annales 5-62) | |||
5-672 | Christine Defraigne (MR) | 18/10/2012 | |
l'obligation de vote | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 18/10/2012 (annales 5-76) | |||
5-703 | Christine Defraigne (MR) | 8/11/2012 | |
la relaxe d'un dealer faute de traducteur | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 8/11/2012 (annales 5-78) | |||
5-740 | Christine Defraigne (MR) | 6/12/2012 | |
le casier judiciaire central | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 6/12/2012 (annales 5-82) | |||
5-774 | Christine Defraigne (MR) | 10/1/2013 | |
l'avenir du Centre Tadam à Liège | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 10/1/2013 (annales 5-87) | |||
5-798 | Christine Defraigne (MR) | 17/1/2013 | |
le plan d'investissement de la SNCB | |||
ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes | |||
réponse le 17/1/2013 (annales 5-88) | |||
5-822 | Christine Defraigne (MR) | 31/1/2013 | |
l'informatisation de la Justice | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 31/1/2013 (annales 5-90) | |||
5-852 | Christine Defraigne (MR) | 20/2/2013 | |
l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant la loi dite Salduz | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 21/2/2013 (annales 5-92) | |||
5-866 | Christine Defraigne (MR) | 27/2/2013 | |
une modification possible du Code d'instruction criminelle | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 28/2/2013 (annales 5-93) | |||
5-946 | Christine Defraigne (MR) | 18/4/2013 | |
l'utilisation de faux documents pour obtenir des allocations sociales | |||
secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre | |||
réponse le 18/4/2013 (annales 5-98) | |||
5-958 | Christine Defraigne (MR) | 25/4/2013 | |
le décès de trois anciens patients de Tadam | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 25/4/2013 (annales 5-99) | |||
5-967 | Christine Defraigne (MR) | 2/5/2013 | |
l'abus de procédures de recours | |||
secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice | |||
réponse le 2/5/2013 (annales 5-101) | |||
5-1028 | Christine Defraigne (MR) | 6/6/2013 | |
les prestations Salduz | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 6/6/2013 (annales 5-106) | |||
5-1175 | Christine Defraigne (MR) | 21/11/2013 | |
le rapport scientifique relatif au projet Tadam | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 21/11/2013 (annales 5-124) | |||
5-1198 | Christine Defraigne (MR) | 28/11/2013 | |
les zones de police | |||
vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |||
réponse le 28/11/2013 (annales 5-128) | |||
5-1200 | Christine Defraigne (MR) | 5/12/2013 | |
le rapport universitaire relatif au projet Tadam | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 5/12/2013 (annales 5-129) | |||
5-1244 | Christine Defraigne (MR) | 9/1/2014 | |
la maltraitance animale | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 9/1/2014 (annales 5-135) | |||
5-1261 | Christine Defraigne (MR) | 16/1/2014 | |
les psychothérapeutes | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 16/1/2014 (annales 5-136) | |||
5-1320 | Christine Defraigne (MR) | 13/2/2014 | |
la situation budgétaire à la police | |||
vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances | |||
réponse le 13/2/2014 (annales 5-140) | |||
5-1329 | Christine Defraigne (MR) | 20/2/2014 | |
le prix de la distribution de l'eau potable | |||
vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |||
réponse le 20/2/2014 (annales 5-141) | |||
5-1360 | Christine Defraigne (MR) | 13/3/2014 | |
l'absentéisme au travail | |||
ministre de l'Emploi | |||
réponse le 13/3/2014 (annales 5-144) | |||
5-1383 | Christine Defraigne (MR) | 27/3/2014 | |
les huissiers de justice | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 27/3/2014 (annales 5-146) |