Critères :
1: Législature 1995-1999
Déposé par Andrée Delcourt-Pêtre
1-680 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 13/11/1997 | |
---|---|---|---|
les événements graves qui se sont produits ce week-end à plusieurs endroits du pays | |||
Premier ministre | |||
réponse le 13/11/1997 (annales 1-139) | |||
1-720 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 18/12/1997 | |
le lien entre l'allocation de chômage ou d'attente octroyée aux jeunes et une obligation de formation | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 15/1/1998 (annales 1-157) | |||
1-842 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 1/4/1998 | |
la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 2/4/1998 (annales 1-178) | |||
1-859 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 23/4/1998 | |
les aides à l'emploi liées à la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 23/4/1998 (annales 1-180) | |||
1-877 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 6/5/1998 | |
la circulaire relative à la politique des poursuites en matière de détention de cannabis | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 7/5/1998 (annales 1-183) | |||
1-962 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 9/7/1998 | |
les activités bénévoles autorisées aux chômeurs | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 9/7/1998 (annales 1-206) | |||
1-1011 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 17/11/1998 | |
les réductions de cotisations sociales | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 19/11/1998 (annales 1-222) | |||
1-1109 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 25/2/1999 | |
la campagne d'information en vue d'encourager la participation des citoyens européens aux élections du Parlement européen | |||
vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur | |||
réponse le 25/2/1999 (annales 1-247) | |||
1-1137 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 24/3/1999 | |
le manque de personnel à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés | |||
ministre de la Fonction publique | |||
réponse le 25/3/1999 (annales 1-258) | |||
1-1161 | Andrée Delcourt-Pêtre (PSC) | 21/4/1999 | |
le droit au chômage de minimexés engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle | |||
ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | |||
réponse le 22/4/1999 (annales 1-263) |