(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans
De Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen, opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 op initiatief van de minister belast met het gelijke kansenbeleid, is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte discriminaties ten aanzien van mannen en vrouwen weg te werken.
Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit kan de raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen; onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.
Op een door mij gestelde schriftelijke vraag waarin ik alle ministers verzocht mee te delen in welke mate zij in de periode tot en met 1995 beroep hadden gedaan op de raad, antwoordden zij allen, met uitzondering van de eerste minister en de minister belast met het gelijke kansenbeleid, dat er geen enkele vorm van (formele) samenwerking was geweest.
Graag had ik van u een antwoord op volgende vragen gekregen :
1. Heeft u in de loop van het jaar 1996 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen ?
Zo ja, welke en waarom ?
Zo neen, waarom niet ?
2. Is er in de loop van het jaar 1996 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen ?
Zo ja, welke ?
3. Inhoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de in het verleden door de raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen ?
Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze ?
Antwoord : 1. In de loop van 1996 werd door het algemeen bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking geen enkele opdracht gegeven noch een advies gevraagd aan de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen. De reden hiervoor is dat de administratie in haar eigen schoot over een adviescommissie beschikt aan wie zij adviezen kan vragen en die op eigen initiatief een advies kan uitbrengen over het thema vrouwen en ontwikkeling.
2. In datzelfde jaar zijn er contacten geweest tussen het ABOS en de Raad van de Gelijke Kansen via de commissie Vrouwen en Ontwikkeling. Het secretariaat van deze adviescommissie wordt waargenomen door de cel vrouwen en ontwikkeling van het ABOS. Het overleg vond meestal indirect plaats via de leden van de commissie Vrouwen en Ontwikkeling en had als doel de samenwerking tussen de commissie en de raad gestalte te geven. Dit overleg zou in de loop van het volgende jaar moeten uitmonden in een concrete samenwerking tussen beide organen, bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van wederzijdse waarnemers.
3. De administratie van de ontwikkelingssamenwerking zal trachten in de toekomst rekening te houden met de adviezen en aanbevelingen van de raad die op het departement betrekking hebben en verwelkomt het advies dat is uitgebracht over de « besnijdenis van vrouwen ».
Relevé des questions sans réponses
à partir de la session extraordinaire de 1995.
Lijst van onbeantwoord gebleven vragen
vanaf de buitengewone zitting 1995.
Date Datum |
Question nº Vraag nr. |
Auteur Auteur |
Nº bulletin
Nr. bulletin |
Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie |
|||
23.10.1995 | 18 | Mme/Mevr. de Bethune | 5 |
15. 3.1996 | 44 | Poty | 15 |
24. 1.1997 | 114 | Anciaux | 39 |
31. 1.1997 | 116 | Mme/Mevr. de Bethune | 40 |
21. 2.1997 | 124 | Anciaux | 41 |
21. 2.1997 | 125 | Anciaux | 41 |
21. 3.1997 | 138 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 140 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 141 | Pinoie | 44 |
4. 4.1997 | 142 | Staes | 45 |
23. 5.1997 | 155 | Delcroix | 48 |
6. 6.1997 | 159 | Delcroix | 49 |
6. 6.1997 | 160 | Hostekint | 49 |
11. 7.1997 | 166 | Anciaux | 52 |
11. 7.1997 | 167 | Anciaux | 52 |
11. 7.1997 | 169 | D'Hooghe | 52 |
1. 8.1997 | 170 | Mme/Mevr. de Bethune | 53 |
8. 8.1997 | 171 | Mme/Mevr. Van der Wildt | 54 |
8. 8.1997 | 172 | Anciaux | 54 |
14. 8.1997 | 174 | Anciaux | 54 |
29. 8.1997 | 175 | Hatry | 55 |
Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken |
|||
27. 9.1995 | 29 | Anciaux | 4 |
30.10.1995 | 43 | Mme/Mevr. de Bethune | 6 |
10.11.1995 | 51 | Anciaux | 7 |
27.11.1995 | 54 | Mme/Mevr. de Bethune | 8 |
8.12.1995 | 67 | Mme/Mevr. de Bethune | 8 |
6. 2.1996 | 89 | Verreycken | 12 |
9. 2.1996 | 93 | Olivier | 12 |
23. 4.1996 | 130 | Verreycken | 19 |
28. 6.1996 | 159 | Verreycken | 25 |
6. 9.1996 | 173 | Anciaux | 30 |
18. 9.1996 | 176 | Olivier | 31 |
19. 9.1996 | 177 | Anciaux | 31 |
4.11.1996 | 188 | Destexhe | 34 |
6.12.1996 | 196 | Mme/Mevr. Dardenne | 36 |
10. 1.1997 | 199 | Hatry | 38 |
10. 1.1997 | 200 | Anciaux | 38 |
4. 4.1997 | 216 | Boutmans | 45 |
4. 4.1997 | 219 | Mme/Mevr. Delcourt-Pêtre | 45 |
9. 5.1997 | 225 | Desmedt | 47 |
21. 5.1997 | 229 | Boutmans | 48 |
13. 6.1997 | 233 | Boutmans | 50 |
13. 6.1997 | 237 | Loones | 50 |
13. 6.1997 | 239 | Boutmans | 50 |
27. 6.1997 | 241 | Boutmans | 51 |
11. 7.1997 | 243 | Boutmans | 52 |
11. 7.1997 | 244 | Verreycken | 52 |
11. 7.1997 | 245 | Loones | 52 |
25. 7.1997 | 246 | Anciaux | 52 |
8. 8.1997 | 247 | Vandenbroeke | 54 |
8. 8.1997 | 248 | Anciaux | 55 |
8. 8.1997 | 249 | Anciaux | 54 |
22. 8.1997 | 250 | Olivier | 55 |
22. 8.1997 | 251 | De Decker | 55 |
Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur Vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel |
|||
8. 9.1995 | 1 | Goovaerts | 3 |
11. 9.1995 | 2 | Goris | 3 |
21. 9.1995 | 6 | Hatry | 4 |
26.10.1995 | 18 | Olivier | 6 |
24.11.1995 | 24 | Anciaux | 8 |
28.11.1995 | 27 | Hatry | 8 |
1.12.1995 | 29 | Poty | 8 |
31. 1.1996 | 49 | Verreycken | 12 |
8. 2.1996 | 50 | Hatry | 12 |
19. 3.1996 | 65 | Loones | 16 |
23. 4.1996 | 80 | Verreycken | 19 |
30. 4.1996 | 82 | Hatry | 20 |
7. 6.1996 | 94 | Olivier | 23 |
7. 6.1996 | 95 | Olivier | 23 |
25.11.1996 | 138 | Delcroix | 35 |
25.11.1996 | 144 | Erdman | 35 |
10. 1.1997 | 164 | Erdman | 38 |
10. 1.1997 | 167 | Goovaerts | 38 |
31. 1.1997 | 187 | Anciaux | 40 |
31. 1.1997 | 188 | Anciaux | 40 |
21. 2.1997 | 196 | Vergote | 41 |
21. 3.1997 | 206 | Olivier | 44 |
28. 3.1997 | 211 | Olivier | 44 |
28. 3.1997 | 217 | Hatry | 44 |
28. 3.1997 | 218 | Hatry | 44 |
28. 3.1997 | 220 | Hatry | 44 |
4. 4.1997 | 225 | Mme/Mevr. Milquet | 45 |
8. 4.1997 | 232 | Vandenberghe | 45 |
25. 4.1997 | 236 | Anciaux | 46 |
9. 5.1997 | 237 | Anciaux | 47 |
9. 5.1997 | 239 | Hatry | 47 |
23. 5.1997 | 248 | Hatry | 48 |
23. 5.1997 | 254 | Delcroix | 48 |
23. 5.1997 | 255 | Delcroix | 48 |
23. 5.1997 | 256 | Hatry | 48 |
6. 6.1997 | 262 | Hostekint | 49 |
13. 6.1997 | 266 | Anciaux | 50 |
27. 6.1997 | 272 | Olivier | 51 |
4. 7.1997 | 275 | Verreycken | 51 |
4. 7.1997 | 277 | Anciaux | 51 |
11. 7.1997 | 279 | Hatry | 52 |
11. 7.1997 | 280 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 52 |
18. 7.1997 | 281 | Loones | 52 |
18. 7.1997 | 283 | Hatry | 52 |
25. 7.1997 | 284 | Boutmans | 52 |
25. 7.1997 | 287 | Anciaux | 52 |
1. 8.1997 | 291 | Mme/Mevr. Thijs | 53 |
8. 8.1997 | 292 | Anciaux | 54 |
14. 8.1997 | 293 | Anciaux | 54 |
22. 8.1997 | 294 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 295 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 296 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 297 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 298 | Daras | 55 |
22. 8.1997 | 299 | Verreycken | 55 |
29. 8.1997 | 300 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 55 |
29. 8.1997 | 301 | Hatry | 55 |
Ministre de la Politique scientifique Minister van Wetenschapsbeleid |
|||
9. 9.1996 | 16 | Verreycken | 30 |
18.10.1996 | 20 | Mme/Mevr. de Bethune | 33 |
4.11.1996 | 21 | Loones | 34 |
8.11.1996 | 22 | Mme/Mevr. de Bethune | 34 |
21. 2.1997 | 26 | Anciaux | 41 |
14. 4.1997 | 29 | Mme/Mevr. de Bethune | 45 |
6. 6.1997 | 31 | Hostekint | 49 |
20. 6.1997 | 32 | Mme/Mevr. de Bethune | 50 |
Ministre de la Santé publique et des Pensions Minister van Volksgezondheid en Pensioenen |
|||
8.11.1995 | 13 | Vandenbroeke | 6 |
8.12.1995 | 19 | Mme/Mevr. de Bethune | 8 |
5. 4.1996 | 39 | Anciaux | 17 |
4. 6.1996 | 47 | Mme/Mevr. Dardenne | 23 |
19. 6.1996 | 52 | Boutmans | 24 |
21. 6.1996 | 55 | Anciaux | 24 |
9. 7.1996 | 56 | Anciaux | 26 |
25. 9.1996 | 64 | Mme/Mevr. Dardenne | 31 |
4.10.1996 | 66 | Mme/Mevr. de Bethune | 32 |
24. 1.1997 | 78 | Mme/Mevr. de Bethune | 39 |
21. 2.1997 | 81 | Anciaux | 41 |
21. 3.1997 | 84 | Olivier | 44 |
21. 3.1997 | 86 | Mme/Mevr. Maximus | 44 |
28. 3.1997 | 88 | Anciaux | 44 |
23. 5.1997 | 93 | Olivier | 48 |
13. 6.1997 | 97 | Erdman | 50 |
18. 7.1997 | 101 | Hatry | 52 |
29. 8.1997 | 103 | Olivier | 55 |
29. 8.1997 | 104 | D'Hooghe | 55 |
Ministre des Affaires étrangères Minister van Buitenlandse Zaken |
|||
20.11.1995 | 16 | Anciaux | 7 |
9. 1.1996 | 27 | Olivier | 10 |
1. 3.1996 | 38 | Destexhe | 14 |
15. 3.1996 | 41 | Anciaux | 15 |
29. 3.1996 | 46 | Anciaux | 17 |
28. 8.1996 | 74 | Anciaux | 29 |
6. 9.1996 | 77 | Hostekint | 30 |
19. 9.1996 | 81 | Anciaux | 31 |
11.10.1996 | 85 | Anciaux | 32 |
11.10.1996 | 86 | Anciaux | 32 |
18.10.1996 | 87 | Bock | 33 |
18.10.1996 | 88 | Mme/Mevr. de Bethune | 33 |
25.10.1996 | 89 | Anciaux | 33 |
25.11.1996 | 97 | Anciaux | 35 |
6.12.1996 | 98 | Olivier | 36 |
21. 2.1997 | 109 | Anciaux | 41 |
4. 4.1997 | 114 | Boutmans | 45 |
4. 4.1997 | 115 | Boutmans | 45 |
23. 5.1997 | 120 | Boutmans | 48 |
8. 7.1997 | 131 | Anciaux | 51 |
11. 7.1997 | 133 | Mme/Mevr. Willame- Boonen |
52 |
29. 8.1997 | 135 | Hatry | 55 |
29. 8.1997 | 136 | Hatry | 55 |
Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen |
|||
19.10.1995 | 10 | Loones | 5 |
25. 1.1996 | 24 | Anciaux | 12 |
26. 1.1996 | 26 | Anciaux | 12 |
13. 2.1996 | 28 | Daras | 13 |
10. 5.1996 | 39 | Destexhe | 20 |
7. 6.1996 | 44 | Anciaux | 23 |
21. 6.1996 | 46 | Boutmans | 24 |
15. 7.1996 | 50 | Verreycken | 27 |
27. 9.1996 | 54 | Mme/Mevr. Sémer | 31 |
27. 9.1996 | 55 | Mme/Mevr. Dua | 31 |
18.10.1996 | 59 | Hostekint | 33 |
18.10.1996 | 60 | Mme/Mevr. de Bethune | 33 |
4.11.1996 | 61 | Anciaux | 34 |
14. 2.1997 | 72 | Anciaux | 41 |
28. 3.1997 | 81 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 82 | Anciaux | 44 |
9. 5.1997 | 86 | Anciaux | 47 |
9. 5.1997 | 87 | Anciaux | 47 |
27. 6.1997 | 93 | Loones | 51 |
8. 8.1997 | 94 | Anciaux | 54 |
22. 8.1997 | 95 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 96 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 55 |
29. 8.1997 | 97 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 55 |
29. 8.1997 | 98 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 55 |
Ministre des Affaires sociales Minister van Sociale Zaken |
|||
8.12.1995 | 42 | Mme/Mevr. de Bethune | 8 |
29. 3.1996 | 53 | Olivier | 17 |
8.11.1996 | 78 | Destexhe | 34 |
17. 1.1997 | 86 | Mme/Mevr. Maximus | 38 |
25. 4.1997 | 108 | Mme/Mevr. Nelis-Van Liedekerke | 46 |
8. 8.1997 | 119 | Anciaux | 54 |
29. 8.1997 | 120 | Bock | 55 |
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen |
|||
4.10.1996 | 55 | Mme/Mevr. de Bethune | 32 |
14. 4.1997 | 79 | Mme/Mevr. de Bethune | 45 |
23. 5.1997 | 80 | Bourgeois | 48 |
Ministre des Transports Minister van Vervoer |
|||
12.10.1995 | 10 | Anciaux | 5 |
31.10.1995 | 13 | Poty | 6 |
4.12.1995 | 18 | Foret | 8 |
25. 1.1996 | 29 | Mme/Mevr. de Bethune | 12 |
19. 3.1996 | 35 | Vandenbroeke | 16 |
5. 4.1996 | 39 | Anciaux | 17 |
5. 8.1996 | 56 | Loones | 28 |
5. 8.1996 | 57 | Loones | 28 |
5. 8.1996 | 58 | Loones | 28 |
5. 8.1996 | 59 | Loones | 28 |
9. 9.1996 | 63 | Verreycken | 30 |
20.12.1996 | 82 | Olivier | 37 |
25. 4.1997 | 104 | Loones | 46 |
20. 6.1997 | 113 | Mme/Mevr. de Bethune | 50 |
27. 6.1997 | 114 | Loones | 51 |
11. 7.1997 | 115 | Verreycken | 52 |
25. 7.1997 | 121 | Olivier | 52 |
25. 7.1997 | 122 | Anciaux | 52 |
8. 8.1997 | 123 | Anciaux | 54 |
22. 8.1997 | 124 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 125 | Anciaux | 55 |
22. 8.1997 | 126 | Caluwé | 55 |
Ministre de la Justice Minister van Justitie |
|||
5. 7.1995 | 3 | Erdman | 1 |
5. 7.1995 | 9 | Boutmans | 2 |
24. 7.1995 | 19 | Erdman | 2 |
8. 8.1995 | 28 | Boutmans | 3 |
8. 8.1995 | 29 | Boutmans | 3 |
5. 9.1995 | 35 | Anciaux | 3 |
21. 9.1995 | 41 | Anciaux | 4 |
21. 9.1995 | 42 | Anciaux | 4 |
27. 9.1995 | 46 | Boutmans | 4 |
7.11.1995 | 57 | Mme/Mevr. Dua | 6 |
24.11.1995 | 67 | Anciaux | 8 |
24.11.1995 | 69 | Anciaux | 8 |
27.11.1995 | 71 | Mme/Mevr. de Bethune | 8 |
22.12.1995 | 85 | Goris | 9 |
6. 2.1996 | 96 | Foret | 12 |
9. 4.1996 | 134 | Anciaux | 17 |
26. 4.1996 | 141 | Boutmans | 20 |
2. 5.1996 | 146 | Anciaux | 20 |
2. 5.1996 | 147 | Anciaux | 20 |
17. 6.1996 | 165 | Anciaux | 24 |
21. 6.1996 | 168 | Anciaux | 24 |
21. 6.1996 | 170 | Boutmans | 24 |
28. 6.1996 | 173 | Anciaux | 25 |
28. 6.1996 | 175 | Verreycken | 25 |
10. 7.1996 | 180 | Anciaux | 26 |
10. 7.1996 | 182 | Anciaux | 26 |
5. 8.1996 | 187 | Loones | 28 |
23. 8.1996 | 190 | Verreycken | 28 |
28. 8.1996 | 191 | Destexhe | 29 |
6. 9.1996 | 197 | Anciaux | 30 |
6. 9.1996 | 198 | Anciaux | 30 |
6. 9.1996 | 200 | Verreycken | 30 |
18. 9.1996 | 204 | Verreycken | 31 |
25. 9.1996 | 209 | Boutmans | 31 |
11.10.1996 | 212 | Verreycken | 32 |
18.10.1996 | 216 | Anciaux | 33 |
25.10.1996 | 218 | Verreycken | 33 |
4.11.1996 | 221 | Anciaux | 34 |
25.11.1996 | 227 | Delcroix | 35 |
25.11.1996 | 229 | Anciaux | 35 |
20.12.1996 | 235 | D'Hooghe | 37 |
20.12.1996 | 237 | Destexhe | 37 |
10. 1.1997 | 239 | Olivier | 38 |
17. 1.1997 | 243 | Anciaux | 38 |
24. 1.1997 | 249 | Mme/Mevr. de Bethune | 39 |
24. 1.1997 | 250 | Boutmans | 39 |
7. 2.1997 | 255 | Anciaux | 40 |
7. 2.1997 | 258 | Anciaux | 40 |
7. 3.1997 | 266 | Anciaux | 42 |
5. 3.1997 | 270 | Boutmans | 42 |
21. 3.1997 | 275 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 280 | Boutmans | 44 |
28. 3.1997 | 281 | Boutmans | 44 |
28. 3.1997 | 282 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 284 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 285 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 286 | Anciaux | 44 |
28. 3.1997 | 287 | Verreycken | 44 |
28. 3.1997 | 288 | Boutmans | 44 |
4. 4.1997 | 289 | Erdman | 45 |
4. 4.1997 | 290 | Boutmans | 45 |
14. 4.1997 | 294 | Mme/Mevr. de Bethune | 45 |
9. 5.1997 | 297 | Anciaux | 47 |
9. 5.1997 | 298 | Anciaux | 47 |
21. 5.1997 | 299 | Boutmans | 48 |
23. 5.1997 | 300 | Boutmans | 48 |
23. 5.1997 | 302 | Boutmans | 48 |
25. 5.1997 | 303 | Boutmans | 48 |
23. 5.1997 | 307 | Erdman | 48 |
23. 5.1997 | 308 | Goris | 48 |
6. 6.1997 | 317 | Hostekint | 49 |
13. 6.1997 | 318 | Boutmans | 50 |
13. 6.1997 | 319 | Boutmans | 50 |
13. 6.1997 | 320 | Boutmans | 50 |
13. 6.1997 | 321 | Anciaux | 50 |
13. 6.1997 | 322 | Anciaux | 50 |
27. 6.1997 | 327 | Staes | 51 |
27. 6.1997 | 330 | Staes | 51 |
4. 7.1997 | 331 | Anciaux | 51 |
11. 7.1997 | 332 | Anciaux | 52 |
11. 7.1997 | 333 | Anciaux | 52 |
11. 7.1997 | 334 | Anciaux | 52 |
11. 7.1997 | 335 | Mme/Mevr. Thijs | 52 |
1. 8.1997 | 336 | Anciaux | 53 |
8. 8.1997 | 337 | Mme/Mevr. Milquet | 54 |
8. 8.1997 | 338 | Anciaux | 54 |
29. 8.1997 | 340 | Olivier | 55 |
Ministre de la Fonction publique Minister van Ambtenarenzaken |
|||
14. 7.1995 | 1 | Verreycken | 2 |
11.10.1996 | 43 | Olivier | 32 |
29.11.1996 | 48 | Vautmans | 35 |
21. 3.1997 | 56 | Olivier | 44 |
13. 6.1997 | 63 | Daras | 50 |
13. 6.1997 | 64 | Daras | 50 |
Ministre de la Défense nationale Minister van Landsverdediging |
|||
18. 7.1997 | 82 | Goris | 52 |
8. 8.1997 | 84 | Anciaux | 54 |
22. 8.1997 | 86 | Anciaux | 55 |
29. 8.1997 | 87 | Destexhe | 55 |
Secrétaire d'État à la Coopération au Développement, adjoint au Premier ministre Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister |
|||
13. 9.1996 | 40 | Destexhe | 30 |
25.11.1996 | 47 | Destexhe | 35 |
13. 6.1997 | 59 | Destexhe | 50 |
20. 6.1997 | 60 | Mme/Mevr. de Bethune | 50 |
4. 7.1997 | 61 | Anciaux | 51 |
18. 7.1997 | 62 | Anciaux | 52 |
Secrétaire d'État à la Sécurité, adjoint au ministre de l'Intérieur, et secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à l'Environnement, adjoint au ministre de la Santé publique Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid |
|||
5. 4.1996 | 27 | Anciaux | 17 |
18.10.1996 | 44 | Mme/Mevr. de Bethune | 33 |
6.12.1996 | 49 | Mme/Mevr. Dardenne | 36 |
14. 4.1997 | 58 | Mme/Mevr. de Bethune | 45 |
23. 5.1997 | 60 | Foret | 48 |
13. 6.1997 | 63 | Loones | 50 |
13. 6.1997 | 64 | Loones | 50 |
13. 6.1997 | 65 | Loones | 50 |
1. 8.1997 | 69 | Loones | 53 |
29. 8.1997 | 70 | Olivier | 55 |