| S. 5-4 | Fiche du dossier | |
Composition politique |
||
| groupe politique composition du Parlement deuxième chambre |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
5-4/1 |
Liste | 12/10/2010 |
|
5-4/2 |
Liste | 11/10/2011 |
|
5-4/3 |
Liste | 22/12/2011 |
|
5-4/4 |
Liste | 14/3/2013 |
| Chronologie | ||||||
| Procédure libre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 12/10/2010 | Dépôt |
Doc. 5-4/1 |
||||
| 24/5/2014 | Fin d'examen | |||||
| 24/5/2014 | Clôture dossier | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Procédure libre | Examen terminé | |
[S1] Examen par le Sénat |
Examen terminé |