| S. 4-1331 | Fiche du dossier | Ch. 52-2021 |
Le cadastre des activités des médecins |
||
| Commission des Affaires sociales | ||
| Institut national d'assurance maladie-invalidité accès à la profession politique de la santé base de données médecin Banque-Carrefour de la sécurité sociale collecte de données données médicales statistique officielle |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
4-1331/1
|
Rapport fait au nom des commissions (Sénat et Chambre) | 28/4/2009 |
| Chronologie | ||||||
| Procédure libre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 28/4/2009 | Dépôt | |||||
| 28/4/2009 | Envoi en commission: Affaires sociales | |||||
| Commission: Affaires sociales | ||||||
| 28/4/2009 | Envoi en commission | |||||
| 28/4/2009 | Inscription ordre du jour | |||||
| 28/4/2009 | Désignation rapporteur(s): Olga Zrihen, Marie-Claire Lambert | |||||
| 28/4/2009 |
Echange de vues avec Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
|||||
| 28/4/2009 | Rapport |
Doc. 4-1331/1
|
||||
| 28/4/2009 | Fin d'examen | |||||
| 28/4/2009 | Fin d'examen | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Procédure libre | Examen terminé | |
[S1] Examen par le Sénat |
Examen terminé | |
Commission: Affaires sociales |
Examen terminé | 28/4/2009 |