| S. 3-1273 | Fiche du dossier | |
Proposition de résolution sur la dimension de genre dans les statistiques et la définition d'indicateurs de genre |
||
| Stéphanie Anseeuw Margriet Hermans | ||
| Institut pour l'égalité des femmes et des hommes statistique officielle égalité homme-femme Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) résolution du Parlement intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes |
| Numéro | Titre | Date |
|---|---|---|
|
3-1273/1
|
Proposition de résolution | 1/7/2005 |
| Chronologie | ||||||
| Monocamérale Sénat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Examen par le Sénat | ||||||
| 1/7/2005 | Dépôt |
Doc. 3-1273/1
|
||||
| 7/7/2005 | Prise en considération | |||||
| 7/7/2005 | Envoi en commission: Finances et Affaires économiques | |||||
| Commission: Finances et Affaires économiques | ||||||
| 7/7/2005 | Envoi en commission | |||||
| 2/5/2007 | Fin d'examen | |||||
| 2/5/2007 | Clôture dossier | |||||
| Etat du dossier | ||
| Procédure | Etat | Dates d'examen |
|---|---|---|
| Monocamérale Sénat | Examen terminé | |
[S1] Examen par le Sénat |
Examen terminé | |
Commission: Finances et Affaires économiques |
Examen terminé |