Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-9667

de Louis Ide (N-VA) du 19 juillet 2013

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

les honoraires des médecins

statistique de la santé
médecin
revenu non salarial
statistique officielle
répartition géographique

Chronologie

19/7/2013Envoi question
2/9/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3733

Question n° 5-9667 du 19 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

J'ai déjà posé par le passé des questions sur les honoraires des médecins. Afin de pouvoir suivre la situation, j'aimerais obtenir des chiffres plus récents.

1) Quelles sont les dépenses en honoraires des médecins pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 en Belgique ? J'aimerais obtenir une ventilation par région.

2) La ministre peut-elle ventiler ces dépenses en honoraires des médecins généralistes et honoraires des médecins spécialistes ? Peut-elle aussi ventiler les chiffres des honoraires des médecins spécialistes en fonction de la spécialité ? Cela pour les mêmes années tant à l'échelon national que par région.

3) Est-elle au courant du taux de contribution des honoraires des médecins au financement des hôpitaux ?

Réponse reçue le 2 septembre 2013 :

1) Vous trouverez dans le fichier en annexe les dépenses 2008 à 2012 relatives aux dépenses des médecins ventilées par région.  

2) Les données reprises dans le tableau sont ventilées par spécialité. 

3) Les autorités publiques n’ont pas du tout connaissance du pourcentage des honoraires rétrocédés par les médecins aux hôpitaux. Ce pourcentage varie d’ailleurs d’hôpital à hôpital.


2008

2009

2010

2011

2012

Anatomo-pathologie - Pathologische anatomie

111 984 633 euro

118 372 342 euro

125 115 882 euro

134 198 090 euro

141 908 194 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

13 837 332 euro

15 264 227 euro

13 953 198 euro

16 785 823 euro

17 527 915 euro

Niet geventileerd / Non ventilé




12 euro


RÉGION WALLONNE

34 987 647 euro

33 025 415 euro

37 023 972 euro

38 545 817 euro

38 899 359 euro

VLAAMS GEWEST

63 159 654 euro

70 082 700 euro

74 138 711 euro

78 866 437 euro

85 480 920 euro

Anesthésiologie - Anesthesiologen

368 368 713 euro

387 572 009 euro

399 223 976 euro

411 615 816 euro

431 316 563 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

25 567 323 euro

25 140 125 euro

26 064 031 euro

26 215 873 euro

29 631 994 euro

Niet geventileerd / Non ventilé


23 euro


23 euro

4 euro

RÉGION WALLONNE

102 948 248 euro

106 868 073 euro

108 384 319 euro

114 650 022 euro

115 835 002 euro

VLAAMS GEWEST

239 853 143 euro

255 563 788 euro

264 775 626 euro

270 749 898 euro

285 849 563 euro

Autres médecins généralistes non spécialisés - Andere niet gespeciliseerde huisartsen

7 170 445 euro

6 996 564 euro

6 709 139 euro

6 268 434 euro

5 981 035 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

1 739 538 euro

1 734 678 euro

1 716 565 euro

1 701 346 euro

1 631 576 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

5 434 euro

75 euro

83 euro

70 euro

55 euro

RÉGION WALLONNE

2 630 775 euro

2 639 346 euro

2 624 901 euro

2 454 925 euro

1 819 076 euro

VLAAMS GEWEST

2 794 698 euro

2 622 466 euro

2 367 590 euro

2 112 092 euro

2 530 328 euro

Autres non spécialisés ou spécialité inconnues - Andere niet-gespecialiseerde of ongekende specialisatie

5 500 080 euro

5 980 603 euro

7 744 156 euro

7 541 852 euro

6 384 858 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

800 443 euro

1 199 201 euro

2 251 777 euro

2 315 293 euro

2 790 624 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

541 259 euro

504 886 euro

500 830 euro

551 215 euro

569 888 euro

RÉGION WALLONNE

423 828 euro

460 411 euro

540 575 euro

825 511 euro

767 866 euro

VLAAMS GEWEST

3 734 550 euro

3 816 105 euro

4 450 974 euro

3 849 833 euro

2 256 480 euro

Biologie - Biologen

156 589 703 euro

178 640 102 euro

173 396 612 euro

167 475 015 euro

189 570 572 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

23 040 120 euro

26 748 124 euro

31 985 011 euro

27 242 467 euro

35 466 748 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

124 euro

94 euro

78 euro

156 euro

45 euro

RÉGION WALLONNE

60 813 135 euro

73 630 322 euro

67 267 418 euro

67 658 141 euro

64 030 058 euro

VLAAMS GEWEST

72 736 324 euro

78 261 562 euro

74 144 105 euro

72 574 251 euro

90 073 721 euro

Biologie et anatomo-pathologie - Biologie en pathana

11 198 344 euro

8 780 276 euro

8 255 971 euro

8 314 901 euro

6 747 279 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

1 320 euro

1 562 euro

1 411 euro

319 308 euro

271 402 euro

RÉGION WALLONNE

1 168 765 euro

1 152 593 euro

1 066 213 euro

1 360 920 euro

999 619 euro

VLAAMS GEWEST

10 028 259 euro

7 626 121 euro

7 188 347 euro

6 634 672 euro

5 476 258 euro

Biologie et médecine nucléaire - Biologie en nucleaire geneeskunde

156 007 184 euro

168 204 177 euro

164 960 769 euro

156 668 690 euro

154 970 464 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

36 002 198 euro

36 607 656 euro

35 733 525 euro

31 692 605 euro

32 935 306 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

3 euro

49 euro

15 euro



RÉGION WALLONNE

44 227 127 euro

47 257 396 euro

47 160 894 euro

37 946 270 euro

44 747 559 euro

VLAAMS GEWEST

75 777 857 euro

84 339 078 euro

82 066 336 euro

87 029 815 euro

110 222 905 euro

Cardiologue - Cardiologen

278 392 827 euro

296 942 809 euro

309 269 508 euro

317 391 640 euro

336 707 938 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

24 665 129 euro

27 467 369 euro

30 128 002 euro

28 476 836 euro

31 156 090 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

927 euro

789 euro

626 euro

474 euro

30 euro

RÉGION WALLONNE

87 475 465 euro

92 878 709 euro

94 192 343 euro

97 097 584 euro

102 214 124 euro

VLAAMS GEWEST

166 251 307 euro

176 595 942 euro

184 948 538 euro

191 816 747 euro

203 337 694 euro

Chirurgie générale - Algemene heelkunde

225 762 227 euro

234 330 601 euro

237 384 793 euro

248 008 446 euro

256 132 391 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

17 914 057 euro

18 581 129 euro

19 951 553 euro

19 929 055 euro

21 345 940 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

128 euro

54 euro

24 euro

157 euro

102 euro

RÉGION WALLONNE

67 355 596 euro

68 501 655 euro

68 222 078 euro

72 371 360 euro

74 298 309 euro

VLAAMS GEWEST

140 492 445 euro

147 247 763 euro

149 211 138 euro

155 707 874 euro

160 488 040 euro

Chirurgie ophtalmologique - Oftalmologische heelkunde

186 937 163 euro

203 506 291 euro

214 166 171 euro

228 425 856 euro

241 976 327 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

21 004 667 euro

21 625 446 euro

23 116 727 euro

22 280 520 euro

24 709 798 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

118 euro

56 euro

11 euro


13 euro

RÉGION WALLONNE

51 454 287 euro

55 547 081 euro

57 404 948 euro

63 648 038 euro

66 900 315 euro

VLAAMS GEWEST

114 478 091 euro

126 333 708 euro

133 644 485 euro

142 497 298 euro

150 366 201 euro

Chirurgie plastique - Plastische chirurgen

19 176 425 euro

20 942 719 euro

21 833 768 euro

22 272 523 euro

23 830 657 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

2 545 950 euro

2 863 788 euro

2 721 264 euro

2 952 341 euro

3 000 647 euro

RÉGION WALLONNE

4 523 733 euro

5 056 931 euro

5 596 426 euro

5 872 041 euro

6 453 286 euro

VLAAMS GEWEST

12 106 742 euro

13 022 000 euro

13 516 077 euro

13 448 140 euro

14 376 724 euro

Dermatologue - Dermatologen

61 728 505 euro

66 083 893 euro

67 365 521 euro

68 893 581 euro

71 735 080 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

7 337 499 euro

8 132 964 euro

8 362 952 euro

8 069 455 euro

8 482 028 euro

Niet geventileerd / Non ventilé



15 euro

16 euro


RÉGION WALLONNE

20 024 345 euro

21 429 737 euro

21 713 332 euro

22 433 286 euro

23 240 385 euro

VLAAMS GEWEST

34 366 660 euro

36 521 191 euro

37 289 222 euro

38 390 825 euro

40 012 667 euro

Endocrinologue - Endocrinologen

13 928 908 euro

15 246 163 euro

18 445 077 euro

23 904 514 euro

28 134 796 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

2 350 778 euro

2 622 379 euro

2 731 349 euro

3 097 956 euro

3 455 864 euro

RÉGION WALLONNE

4 630 640 euro

5 057 931 euro

5 927 402 euro

7 864 953 euro

8 516 425 euro

VLAAMS GEWEST

6 947 489 euro

7 565 854 euro

9 786 327 euro

12 941 605 euro

16 162 507 euro

Gastroentérologue - Gastro-enterologen

114 483 191 euro

139 407 898 euro

145 403 526 euro

152 858 838 euro

163 190 611 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

11 011 423 euro

12 343 505 euro

12 787 604 euro

12 950 506 euro

13 450 341 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

10 euro


184 euro

166 euro


RÉGION WALLONNE

42 686 004 euro

47 696 767 euro

49 764 928 euro

50 795 319 euro

53 879 069 euro

VLAAMS GEWEST

60 785 755 euro

79 367 626 euro

82 850 809 euro

89 112 847 euro

95 861 201 euro

Gériatre - Geriaters

41 711 203 euro

44 659 334 euro

47 927 471 euro

51 072 989 euro

53 093 498 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

2 356 133 euro

2 312 877 euro

3 018 879 euro

3 331 859 euro

3 293 762 euro

RÉGION WALLONNE

10 044 327 euro

11 290 672 euro

13 258 204 euro

14 456 397 euro

14 008 229 euro

VLAAMS GEWEST

29 310 743 euro

31 055 785 euro

31 650 389 euro

33 284 733 euro

35 791 507 euro

Gériatre endocrinologue - Geriatres-Endocrinologen

3 119 976 euro

3 467 594 euro

3 826 080 euro

3 994 361 euro

2 590 230 euro

RÉGION WALLONNE

77 197 euro

32 647 euro

39 082 euro

48 309 euro

38 531 euro

VLAAMS GEWEST

3 042 780 euro

3 434 946 euro

3 786 999 euro

3 946 052 euro

2 551 699 euro

Gynécologues - Gynaecologen

194 230 097 euro

211 143 644 euro

209 018 658 euro

216 053 903 euro

220 030 932 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

23 954 019 euro

26 169 342 euro

25 230 253 euro

25 366 566 euro

26 803 661 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

47 euro

23 euro

101 euro

45 euro

44 euro

RÉGION WALLONNE

64 777 301 euro

67 972 660 euro

66 738 511 euro

69 594 951 euro

70 481 941 euro

VLAAMS GEWEST

105 498 729 euro

117 001 619 euro

117 049 793 euro

121 092 340 euro

122 745 286 euro

Hématologue - Hematologen



11 697 204 euro

21 865 095 euro

24 438 971 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK



1 032 953 euro

1 595 975 euro

1 588 734 euro

RÉGION WALLONNE



2 945 256 euro

5 610 178 euro

6 782 060 euro

VLAAMS GEWEST



7 718 995 euro

14 658 943 euro

16 068 177 euro

Médecine aiguë et médecine d'urgence - Acute geneeskunde en urgentie-geneeskunde

11 656 369 euro

12 996 729 euro

14 215 085 euro

17 677 054 euro

21 128 153 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

1 498 826 euro

1 348 631 euro

1 429 984 euro

1 761 844 euro

2 440 294 euro

RÉGION WALLONNE

5 208 839 euro

5 241 882 euro

5 575 006 euro

6 728 173 euro

7 515 422 euro

VLAAMS GEWEST

4 948 703 euro

6 406 216 euro

7 210 095 euro

9 187 037 euro

11 172 437 euro

Médecine interne et nucléariste - Inwendige en nucleaire geneeskunde

20 941 575 euro

20 672 678 euro

19 035 200 euro

17 236 029 euro

14 198 572 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

4 761 318 euro

5 104 993 euro

4 623 995 euro

3 820 666 euro

1 863 362 euro

Niet geventileerd / Non ventilé


152 euro

6 euro



RÉGION WALLONNE

9 709 741 euro

8 791 212 euro

7 991 751 euro

7 628 569 euro

6 818 974 euro

VLAAMS GEWEST

6 470 517 euro

6 776 322 euro

6 419 447 euro

5 786 795 euro

5 516 236 euro

Médecine interne générale - Algemeen inwendige geneeskunde

306 903 571 euro

306 966 988 euro

290 250 324 euro

284 408 933 euro

285 203 275 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

36 986 795 euro

42 007 243 euro

40 068 578 euro

42 100 950 euro

43 935 728 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

49 euro

70 euro


37 euro

34 euro

RÉGION WALLONNE

106 085 747 euro

105 522 023 euro

100 428 484 euro

99 015 386 euro

97 242 433 euro

VLAAMS GEWEST

163 830 981 euro

159 437 651 euro

149 753 261 euro

143 292 559 euro

144 025 080 euro

Médecine nucléaire - Nucleaire geneeskunde

75 450 225 euro

82 291 130 euro

85 119 332 euro

89 424 416 euro

92 456 764 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

9 237 859 euro

9 544 818 euro

9 056 377 euro

9 496 506 euro

9 597 211 euro

RÉGION WALLONNE

27 434 916 euro

30 621 700 euro

30 040 230 euro

31 947 757 euro

33 085 150 euro

VLAAMS GEWEST

38 777 450 euro

42 124 612 euro

46 022 725 euro

47 980 153 euro

49 774 403 euro

Médecine physique - Fysische geneeskunde

145 083 711 euro

154 277 196 euro

158 840 603 euro

164 562 875 euro

178 062 737 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

6 640 292 euro

7 633 851 euro

9 008 210 euro

8 749 283 euro

9 884 474 euro

Niet geventileerd / Non ventilé




17 euro


RÉGION WALLONNE

43 951 681 euro

46 933 709 euro

46 708 477 euro

50 366 048 euro

52 837 483 euro

VLAAMS GEWEST

94 491 738 euro

99 709 637 euro

103 123 916 euro

105 447 527 euro

115 340 780 euro

Médecins généralistes - Huisartsen

1 045 872 343 euro

1 125 144 154 euro

1 105 761 094 euro

1 145 966 526 euro

1 185 690 679 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

61 587 676 euro

66 117 018 euro

64 854 684 euro

66 704 841 euro

69 652 218 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

307 euro

591 euro

1 765 euro

628 907 euro

648 954 euro

RÉGION WALLONNE

317 709 923 euro

337 489 698 euro

330 257 943 euro

344 232 958 euro

347 985 885 euro

VLAAMS GEWEST

666 574 437 euro

721 536 847 euro

710 646 702 euro

734 399 819 euro

767 403 622 euro

Médecins généralistes en formation - Huisartsen in opleiding

652 812 euro

879 420 euro

955 278 euro

743 364 euro

770 379 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

106 483 euro

151 939 euro

181 927 euro

201 025 euro

203 838 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

83 euro

58 euro

48 euro

41 euro

11 euro

RÉGION WALLONNE

286 813 euro

361 354 euro

433 568 euro

278 766 euro

292 651 euro

VLAAMS GEWEST

259 432 euro

366 070 euro

339 735 euro

263 532 euro

273 879 euro

Médecins spécialistes en formation - Specialisten in opleiding

10 744 592 euro

11 326 020 euro

14 179 004 euro

14 220 308 euro

14 768 821 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

1 788 652 euro

1 794 790 euro

2 021 377 euro

1 994 053 euro

2 013 307 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

72 euro

156 euro

25 euro

25 euro


RÉGION WALLONNE

2 756 611 euro

3 184 759 euro

4 288 318 euro

4 134 613 euro

4 197 619 euro

VLAAMS GEWEST

6 199 257 euro

6 346 315 euro

7 869 285 euro

8 091 616 euro

8 557 895 euro

Neurochirurgie - Neurochirurgen

37 094 854 euro

41 291 616 euro

42 354 703 euro

44 176 635 euro

45 613 837 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

2 328 997 euro

2 285 640 euro

2 301 540 euro

2 848 433 euro

2 974 702 euro

RÉGION WALLONNE

9 153 148 euro

10 369 515 euro

10 169 196 euro

10 515 276 euro

11 747 514 euro

VLAAMS GEWEST

25 612 709 euro

28 636 460 euro

29 883 967 euro

30 812 925 euro

30 891 621 euro

Neurologue - Neurologen

45 405 305 euro

51 672 381 euro

55 197 543 euro

64 570 092 euro

78 063 850 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

5 114 737 euro

5 905 919 euro

6 147 446 euro

6 988 140 euro

8 389 626 euro

RÉGION WALLONNE

12 103 258 euro

13 267 047 euro

13 802 903 euro

18 191 977 euro

22 272 113 euro

VLAAMS GEWEST

28 187 310 euro

32 499 416 euro

35 247 194 euro

39 389 976 euro

47 402 111 euro

Neuropédiatres - Neuropediaters

3 535 986 euro

4 036 811 euro

4 401 338 euro

4 648 946 euro

5 199 366 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

87 474 euro

135 060 euro

157 786 euro

110 334 euro

156 449 euro

RÉGION WALLONNE

1 159 706 euro

1 306 619 euro

1 325 390 euro

1 524 666 euro

1 640 954 euro

VLAAMS GEWEST

2 288 806 euro

2 595 131 euro

2 918 161 euro

3 013 945 euro

3 401 963 euro

Neuropsychiatres - Neuropsychiaters

46 325 794 euro

45 548 836 euro

44 022 050 euro

32 247 089 euro

20 089 709 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

4 874 355 euro

4 874 131 euro

4 553 496 euro

3 056 274 euro

2 127 130 euro

Niet geventileerd / Non ventilé


17 euro

96 euro



RÉGION WALLONNE

13 916 475 euro

13 982 727 euro

13 592 493 euro

9 483 395 euro

5 773 712 euro

VLAAMS GEWEST

27 534 964 euro

26 691 961 euro

25 875 966 euro

19 707 420 euro

12 188 867 euro

Oncologue médical - Medisch oncologen


8 962 euro

14 605 432 euro

24 746 620 euro

26 189 827 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK


306 euro

1 822 075 euro

3 239 055 euro

3 346 673 euro

RÉGION WALLONNE


626 euro

4 690 576 euro

8 090 308 euro

8 754 614 euro

VLAAMS GEWEST


8 030 euro

8 092 781 euro

13 417 257 euro

14 088 540

Orthopédie - Orthopedisten

176 137 749 euro

188 094 072 euro

189 371 055 euro

199 083 103 euro

200 836 073 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

9 200 618 euro

11 431 835 euro

10 405 142 euro

10 832 331 euro

11 199 664 euro

Niet geventileerd / Non ventilé



11 euro


5 euro

RÉGION WALLONNE

46 591 844 euro

48 153 133 euro

48 824 697 euro

52 956 175 euro

53 154 439 euro

VLAAMS GEWEST

120 345 287 euro

128 509 105 euro

130 141 204 euro

135 294 598 euro

136 481 965 euro

Oto-rhino-laryngologie - Neus-keel-oorartsen

101 131 093 euro

108 776 701 euro

112 802 990 euro

115 218 086 euro

122 121 974 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

11 519 541 euro

13 098 001 euro

13 173 212 euro

13 409 252 euro

13 776 453 euro

RÉGION WALLONNE

34 435 195 euro

36 662 268 euro

37 033 227 euro

37 764 355 euro

39 801 285 euro

VLAAMS GEWEST

55 176 358 euro

59 016 432 euro

62 596 552 euro

64 044 479 euro

68 544 236 euro

Pédiatres - Kinderartsen

135 208 737 euro

148 885 821 euro

152 623 213 euro

157 315 102 euro

166 317 702 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

20 109 892 euro

22 342 467 euro

22 528 242 euro

22 330 224 euro

23 556 330 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

18 euro




19 euro

RÉGION WALLONNE

39 019 045 euro

42 862 605 euro

44 832 844 euro

47 331 496 euro

49 126 000 euro

VLAAMS GEWEST

76 079 782 euro

83 680 750 euro

85 262 127 euro

87 653 381 euro

93 635 353 euro

Pneumologue - Pneumologen

78 739 370 euro

83 582 142 euro

84 223 639 euro

88 740 620 euro

101 925 490 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

7 764 394 euro

8 608 331 euro

8 740 026 euro

8 178 089 euro

9 295 321 euro

RÉGION WALLONNE

25 218 026 euro

26 144 968 euro

25 773 471 euro

28 515 924 euro

33 967 741 euro

VLAAMS GEWEST

45 756 950 euro

48 828 842 euro

49 710 142 euro

52 046 607 euro

58 662 428 euro

Psychiatres - Psychiaters

141 231 149 euro

158 526 050 euro

166 008 526 euro

170 370 511 euro

185 283 748 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

21 606 193 euro

23 885 993 euro

25 227 795 euro

25 261 402 euro

27 520 753 euro

RÉGION WALLONNE

43 394 466 euro

46 443 133 euro

47 755 073 euro

49 203 465 euro

52 374 608 euro

VLAAMS GEWEST

76 230 490 euro

88 196 924 euro

93 025 658 euro

95 905 643 euro

105 388 387 euro

Radiologie - Radiologen

754 253 163 euro

812 113 673 euro

814 098 800 euro

838 087 863 euro

881 711 768 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

58 845 056 euro

78 894 482 euro

77 755 056 euro

72 434 710 euro

77 208 573 euro

Niet geventileerd / Non ventilé

42 euro



11 euro


RÉGION WALLONNE

258 348 790 euro

265 607 107 euro

263 481 587 euro

280 715 506 euro

293 251 078 euro

VLAAMS GEWEST

437 059 275 euro

467 612 084 euro

472 862 157 euro

484 937 637 euro

511 252 117 euro

Radiothérapeute - Radiotherapeuten

72 863 987 euro

83 619 469 euro

90 723 811 euro

98 668 708 euro

111 499 453 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

5 770 662 euro

5 239 228 euro

6 583 431 euro

7 448 194 euro

7 412 480 euro

RÉGION WALLONNE

19 997 202 euro

23 737 666 euro

25 958 129 euro

26 238 437 euro

31 283 676 euro

VLAAMS GEWEST

47 096 123 euro

54 642 575 euro

58 182 251 euro

64 982 077 euro

72 803 297 euro

Radiothérapeute nucléariste - Radiotherapeuten-nuclearisten

27 462 754 euro

27 303 378 euro

24 855 102 euro

20 039 773 euro

18 089 362 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

6 305 606 euro

6 542 349 euro

5 255 534 euro

1 977 034 euro

1 607 017 euro

RÉGION WALLONNE

10 460 995 euro

10 063 998 euro

9 127 765 euro

8 411 441 euro

8 178 895 euro

VLAAMS GEWEST

10 696 153 euro

10 697 031 euro

10 471 803 euro

9 651 298 euro

8 303 450 euro

Rhumatologie et médecine physique - Reumatologie en fysische geneeskunde

2 464 666 euro

2 613 165 euro

2 386 415 euro

1 931 184 euro

2 077 036 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

524 065 euro

508 549 euro

504 198 euro

536 486 euro

425 660 euro

RÉGION WALLONNE

645 912 euro

1 348 526 euro

1 193 255 euro

924 668 euro

1 169 376 euro

VLAAMS GEWEST

1 294 690 euro

756 090 euro

688 961 euro

470 029 euro

482 000 euro

Rhumatologue - Reumatologen

21 056 492 euro

23 744 325 euro

24 337 983 euro

27 517 969 euro

28 482 293 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

3 336 895 euro

3 155 357 euro

3 017 137 euro

3 699 863 euro

3 711 200 euro

RÉGION WALLONNE

7 543 277 euro

8 847 298 euro

9 290 789 euro

10 622 853 euro

10 925 185 euro

VLAAMS GEWEST

10 176 320 euro

11 741 671 euro

12 030 057 euro

13 195 253 euro

13 845 908 euro

Urologie - Urologen

71 559 277 euro

76 512 090 euro

76 554 469 euro

80 376 548 euro

83 544 971 euro

BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

4 257 786 euro

4 933 645 euro

5 087 382 euro

6 414 285 euro

7 154 723 euro

RÉGION WALLONNE

18 086 759 euro

18 884 255 euro

18 680 911 euro

20 124 551 euro

20 389 538 euro

VLAAMS GEWEST

49 214 732 euro

52 694 190 euro

52 786 176 euro

53 837 712 euro

56 000 710 euro

Tota(a)l

5 288 065 197 euro

5 681 160 828 euro

5 758 667 271 euro

5 948 802 895 euro

6 228 066 235 euro