SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session extraordinaire de 2019 Buitengewone zitting 2019
________________
19 septembre 2019 19 september 2019
________________
Question écrite n° 7-49 Schriftelijke vraag nr. 7-49

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________________
Aéroport de Zaventem - Avions qui décollent - Nuits de semaine - Nuits de week-end - Utilisation des pistes Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik 
________________
avion
aéroport
bruit
pollution acoustique
transport aérien
qualité de la vie
protection contre le bruit
répartition géographique
statistique officielle
niveau sonore
norme environnementale
vliegtuig
luchthaven
lawaai
akoestische vervuiling
luchtvervoer
levenskwaliteit
bescherming tegen geluidshinder
geografische spreiding
officiële statistiek
geluidsniveau
milieunorm
________ ________
19/9/2019Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019)
16/1/2020Antwoord
19/9/2019Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019)
16/1/2020Antwoord
________ ________
Question n° 7-49 du 19 septembre 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-49 d.d. 19 september 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nul ne doute que le dossier des avions qui décollent de Zaventem ou y atterrissent ait une incidence directe sur les compétences du gouvernement fédéral, du gouvernement flamand et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'aéroport, les routes aériennes et l'utilisation des pistes sont des compétences fédérales, l'environnement et les normes de bruit dépendent des Régions (dans le cas présent, la Flandre et Bruxelles) et les émissions et les nuisances sonores relèvent de la Santé publique, compétence partagée des autorités fédérales et des Communautés.

Par ailleurs, aucun autre dossier n'influe autant sur l'existence de centaines de milliers d'habitants et sur la vie dans les communes riveraines de l'aéroport.

L'aéroport de Zaventem compte six pistes à part entière, qui peuvent être utilisées pour les atterrissages et les décollages des avions. Même la piste la plus courte satisfait à toutes les normes internationales pour pouvoir être utilisée comme piste à part entière.

Étant donné que l'aéroport de Zaventem est situé dans la zone la plus peuplée du monde, qu'il est par ailleurs très mal orienté par rapport à la ville de Bruxelles (nord-est de la ville), qu'il y a essentiellement, dans cette zone, un vent du sud-ouest, il faut rechercher activement des solutions afin de pouvoir répartir correctement les nuisances liées à l'aéroport, de sorte que chacun ait une part acceptable des nuisances (sonores) et des émissions.

Les environs de l'aéroport, excepté la zone située entre l'aéroport et Louvain et entre l'aéroport et Huldenberg, sont fortement peuplés. Il est impensable d'y construire des corridors. De plus, il ne s'agit pas seulement des nuisances sonores, particulièrement nocives, mais également des émissions considérables de substances toxiques, contre lesquelles l'isolation n'aide en aucune manière.

Un énorme problème se pose, surtout la nuit. Du fait du trafic aérien nocturne, des milliers et dizaines de milliers de personnes ont des difficultés de sommeil avec de graves conséquences médicales.

C'est pourquoi les six différentes pistes doivent être utilisées de manière optimale.

1) Quel est le taux d'utilisation de la piste 25 R pour les décollages de nuit en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

2) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 L pour les décollages de nuit en semaine, et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

3) Quel était le taux d'utilisation de la piste 20 pour les décollages de nuit en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

4) Quel était le taux d'utilisation de la piste 02 pour les décollages de nuit en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

5) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07L pour les décollages de nuit en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

6) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07R pour les décollages de nuit en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

7) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 R pour les décollages de nuit le week-end, et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

8) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 L pour les décollages de nuit le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

9) Quel était le taux d'utilisation de la piste 20 pour les décollages de nuit le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

10) Quel était le taux d'utilisation de la piste 02 pour les décollages de nuit le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

11) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07L pour les décollages de nuit le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

12) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07R pour les décollages de nuit le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

13) Quelle était la répartition moyenne des pistes pour les atterrissages de nuit, en semaine,d'une part, et, le week-end, d'autre part, au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019?

 

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de op de luchthaven van Zaventem opstijgende en landende vliegtuigen een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brusselse) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal én binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

Op de luchthaven van Zaventem zijn er zes volwaardige banen die kunnen worden gebruikt voor landingen en vertrekken van vliegtuigen. Zelfs de kortste baan voldoet aan alle internationale normen om als een volwaardige baan gebruikt te kunnen worden.

Daar de luchthaven van Zaventem in het drukst bewoonde gebied ter wereld ligt en bovendien zeer slecht georiënteerd is ten opzichte van de stad Brussel (ten noordoosten van de stad) en er hoofdzakelijk zuidwestenwind is, moet er erg gekeken worden naar oplossingen om de hinder van de luchthaven eerlijk te verdelen en iedereen een aanvaardbaar deel van de (lawaai)hinder en uitstoot te geven.

De omgeving van de luchthaven, behalve het gebied tussen de luchthaven en Leuven en tussen de luchthaven en Huldenberg, is bijzonder druk bewoond. Het is ondenkbaar om daarin corridors uit te werken. Het gaat bovendien niet enkel om de bijzonder ongezonde lawaaihinder, maar evenzeer om enorme uitstoot van giftige stoffen, waartegen isolatie geenszins kan helpen.

Zeker tijdens de nachten is het een enorm probleem. Tienduizenden mensen worden aangetast in hun nachtrust met ernstige medische problemen als gevolg.

Daarom moeten de verschillende zes banen optimaal gebruikt worden.

1) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 R gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

2) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 L gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

3) Hoeveel procent van de tijd werd baan 20 gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

4) Hoeveel procent van de tijd werd baan 02 gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

5) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07L gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

6) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07R gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weeknachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

7) Hoeveel procent van de tijd werd baan 25 R gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

8) Hoeveel percent van de tijd werd baan 25 L gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

9) Hoeveel procent van de tijd werd baan 20 gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

10) Hoeveel procent van de tijd werd baan 02 gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

11) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07L gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

12) Hoeveel procent van de tijd werd baan 07R gebruikt voor opstijgende vliegtuigen tijdens de weekendnachten en dit respectievelijk voor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?

13) Hoe was gemiddeld de verdeling van de banen gedurende, enerzijds, de weeknachten en, anderzijds, de weekendnachten in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli en augustus 2019?

 
Réponse reçue le 16 janvier 2020 : Antwoord ontvangen op 16 januari 2020 :

L’ensemble des chiffres demandés dans votre question figure dans la présentation qui m’a été fournie par l’aéroport de Bruxelles-National. Cette présentation vous sera remise directement et sera également transmise au Sénat pour information. Étant donné sa nature, elle ne sera pas publiée avec la réponse sur le site du Sénat, mais elle peut être consultée au greffe du Sénat.

De door u gevraagde cijfergegevens zijn allemaal terug te vinden in de presentatie die de luchthaven van Brussel-Nationaal mij heeft bezorgd. Die presentatie wordt u rechtstreeks bezorgd en ter informatie aan de Senaat overgezonden. Gelet op de aard ervan wordt zij niet samen met het antwoord gepubliceerd op de website van de Senaat, maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.