Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds donderdag 2 oktober 2025) een antwoord heeft ontvangen.
De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.
U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.
Eerste minister | |||
---|---|---|---|
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |||
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking | |||
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |||
vice-eersteminister en minister van Begroting, belast met Administratieve Vereenvoudiging | |||
vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |||
minister van Justitie, belast met Noordzee | |||
8 - 286 | Stijn De Roo (cd&v) | ||
Noordzee - Belgische deel - Grondstofontginning | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/10/2025) | 3/9/2025 | ||
Antwoord | 2/10/2025 | ||
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |||
minister van Defensie, belast met Buitenlandse Handel | |||
minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |||
minister van Modernisering van de Overheid, belast met Overheidsbedrijven, Ambtenarenzaken, het Gebouwenbeheer van de Staat, Digitalisering en Wetenschapsbeleid | |||
minister van Consumentenbescherming, Sociale Fraudebestrijding, Personen met een handicap en Gelijke Kansen | |||
minister van Asiel en Migratie, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grootstedenbeleid | |||
minister van Energie | |||
minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's |